|
||||||||
Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery and Blender Net Production of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 11,488 | 9,204 | 10,136 | 10,846 | 10,740 | 10,282 | 10,848 | 9,820 | 9,289 | 10,649 | 11,484 | 11,851 |
1994 | 10,743 | 9,852 | 10,071 | 11,272 | 11,539 | 10,816 | 10,938 | 11,589 | 11,345 | 10,148 | 11,348 | 11,492 |
1995 | 11,636 | 10,322 | 10,143 | 11,017 | 11,633 | 11,272 | 11,349 | 11,907 | 11,371 | 10,357 | 10,567 | 11,369 |
1996 | 9,969 | 10,061 | 11,241 | 11,271 | 11,690 | 11,781 | 11,900 | 10,931 | 9,997 | 10,570 | 10,888 | 11,632 |
1997 | 11,128 | 9,514 | 10,989 | 9,914 | 10,824 | 10,642 | 11,078 | 11,459 | 10,545 | 10,143 | 10,377 | 11,806 |
1998 | 11,335 | 10,086 | 10,853 | 10,905 | 11,584 | 11,783 | 11,203 | 10,656 | 10,304 | 11,437 | 10,797 | 11,587 |
1999 | 11,051 | 9,846 | 10,771 | 10,920 | 11,830 | 11,495 | 11,904 | 11,711 | 11,903 | 12,380 | 10,974 | 12,164 |
2000 | 10,944 | 9,661 | 10,896 | 11,108 | 11,759 | 11,699 | 12,404 | 11,218 | 11,098 | 9,977 | 11,412 | 11,619 |
2001 | 11,383 | 9,974 | 10,947 | 10,984 | 12,510 | 11,169 | 12,248 | 11,583 | 10,877 | 11,293 | 11,271 | 11,335 |
2002 | 12,158 | 10,596 | 10,667 | 11,411 | 12,383 | 11,347 | 12,035 | 11,873 | 10,318 | 13,152 | 12,204 | 12,222 |
2003 | 11,765 | 10,788 | 10,894 | 10,725 | 11,887 | 11,963 | 11,607 | 11,008 | 11,800 | 11,253 | 12,301 | 12,356 |
2004 | 12,358 | 11,732 | 11,384 | 12,183 | 12,894 | 12,593 | 12,048 | 12,644 | 11,790 | 12,048 | 11,179 | 12,706 |
2005 | 11,959 | 10,479 | 11,258 | 10,688 | 12,139 | 12,004 | 11,900 | 12,329 | 13,507 | 14,020 | 12,484 | 13,220 |
2006 | 12,223 | 10,299 | 11,773 | 11,770 | 12,300 | 11,781 | 11,135 | 10,661 | 11,526 | 11,062 | 11,513 | 13,325 |
2007 | 12,695 | 9,605 | 9,477 | 10,898 | 12,695 | 11,865 | 10,368 | 10,945 | 11,837 | 12,140 | 11,635 | 12,931 |
2008 | 12,413 | 10,849 | 11,890 | 10,502 | 11,714 | 11,725 | 12,427 | 12,510 | 13,331 | 13,288 | 11,659 | 12,747 |
2009 | 12,816 | 12,031 | 13,217 | 12,633 | 13,384 | 13,702 | 12,479 | 12,667 | 13,032 | 12,654 | 11,993 | 13,582 |
2010 | 13,267 | 11,166 | 13,415 | 13,078 | 13,984 | 12,570 | 13,431 | 13,621 | 13,266 | 12,144 | 12,734 | 13,509 |
2011 | 12,909 | 12,480 | 12,448 | 12,241 | 13,277 | 13,671 | 14,115 | 13,245 | 13,740 | 11,730 | 14,048 | 15,809 |
2012 | 14,153 | 13,233 | 13,650 | 13,362 | 14,070 | 13,640 | 13,657 | 14,005 | 14,492 | 14,169 | 14,460 | 15,325 |
2013 | 14,390 | 12,337 | 13,840 | 13,113 | 13,248 | 14,062 | 13,849 | 12,683 | 14,361 | 21,142 | 20,235 | 19,984 |
2014 | 15,912 | 13,991 | 17,933 | 18,534 | 20,352 | 16,525 | 15,592 | 14,986 | 14,293 | 14,666 | 14,339 | 15,235 |
2015 | 14,205 | 13,002 | 14,284 | 14,570 | 15,556 | 15,696 | 15,835 | 16,020 | 14,457 | 14,515 | 13,794 | 15,159 |
2016 | 14,393 | 13,750 | 15,206 | 15,540 | 16,366 | 16,435 | 16,279 | 15,897 | 14,830 | 15,147 | 15,462 | 15,594 |
2017 | 13,874 | 12,977 | 14,873 | 14,823 | 16,633 | 16,442 | 16,407 | 16,339 | 14,866 | 14,927 | 15,310 | 15,347 |
2018 | 14,670 | 13,333 | 15,255 | 15,318 | 16,779 | 16,013 | 16,317 | 16,543 | 14,522 | 15,444 | 15,194 | 15,386 |
2019 | 14,695 | 13,110 | 15,022 | 15,494 | 16,313 | 15,824 | 16,499 | 16,208 | 15,117 | 16,003 | 15,342 | 15,535 |
2020 | 14,112 | 13,616 | 13,550 | 10,636 | 13,562 | 15,149 | 15,506 | 15,493 | 14,573 | 15,487 | 14,121 | 14,412 |
2021 | 13,589 | 11,543 | 15,108 | 15,387 | 16,656 | 16,285 | 16,579 | 16,814 | 15,141 | 15,866 | 15,532 | 15,301 |
2022 | 13,977 | 12,932 | 15,178 | 15,266 | 16,295 | 16,177 | 15,773 | 16,036 | 15,284 | 15,910 | 15,261 | 15,124 |
2023 | 14,722 | 13,547 | 15,394 | 15,276 | 16,072 | 16,222 | 16,338 | 15,910 | 14,683 | 15,470 | 15,147 | 14,670 |
2024 | 13,744 | 13,549 | 15,330 | 15,537 | 16,231 | 15,777 | 16,234 | 16,279 | 15,292 | 15,642 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |