|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Non-OPEC Countries of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | -163 | -152 | -35 | -108 | -234 | -50 | -214 | -86 | -167 | -66 | -186 | -351 |
1994 | -198 | -18 | -24 | -71 | -129 | -15 | -96 | -26 | 2 | -155 | -105 | -134 |
1995 | 43 | -48 | -100 | -85 | -131 | -2 | -22 | 50 | -11 | -111 | -36 | -118 |
1996 | 1 | -52 | 48 | 25 | -24 | 61 | 17 | -2 | -114 | -117 | -8 | 5 |
1997 | 87 | 85 | 46 | 60 | 20 | 3 | 8 | -12 | 5 | 30 | 15 | -23 |
1998 | 48 | 77 | 37 | -43 | 25 | 12 | 30 | -15 | 62 | 92 | 79 | 53 |
1999 | 105 | 117 | -3 | -41 | 24 | 23 | 37 | 69 | 26 | -21 | 35 | -75 |
2000 | 30 | 276 | -49 | 15 | 119 | 73 | 13 | -58 | 26 | -36 | 85 | 209 |
2001 | 610 | 463 | 211 | 129 | 150 | 142 | 64 | 52 | 114 | 99 | 54 | -4 |
2002 | 143 | -62 | 138 | 128 | 91 | 61 | 130 | 47 | 54 | 233 | 216 | 292 |
2003 | 202 | 366 | 282 | 100 | 110 | 208 | 189 | 274 | 256 | 164 | 121 | 150 |
2004 | 204 | 356 | 306 | 139 | 144 | 114 | 130 | 146 | 139 | 109 | 158 | 63 |
2005 | 250 | 165 | 50 | 52 | 15 | -47 | 20 | 40 | 97 | 325 | 345 | 328 |
2006 | 380 | 180 | 111 | 74 | 170 | 65 | 97 | 128 | -67 | -26 | -1 | 168 |
2007 | 69 | 106 | 190 | 131 | 21 | -4 | 92 | 41 | -17 | 26 | -176 | -154 |
2008 | -55 | -178 | -117 | -210 | -297 | -559 | -543 | -745 | -118 | -264 | -346 | -401 |
2009 | -314 | -228 | -300 | -498 | -447 | -296 | -395 | -426 | -410 | -372 | -383 | -162 |
2010 | 102 | -105 | -258 | -451 | -516 | -369 | -574 | -422 | -560 | -689 | -590 | -403 |
2011 | -375 | -461 | -458 | -690 | -536 | -585 | -779 | -684 | -712 | -917 | -771 | -933 |
2012 | -715 | -753 | -742 | -915 | -878 | -994 | -912 | -838 | -843 | -915 | -846 | -737 |
2013 | -480 | -588 | -645 | -535 | -920 | -1,088 | -1,167 | -1,054 | -1,134 | -1,177 | -1,085 | -1,018 |
2014 | -711 | -537 | -657 | -961 | -886 | -991 | -1,022 | -1,083 | -857 | -737 | -874 | -804 |
2015 | -765 | -578 | -658 | -960 | -1,015 | -952 | -1,089 | -869 | -1,087 | -956 | -946 | -1,106 |
2016 | -702 | -641 | -1,005 | -1,057 | -1,046 | -1,302 | -1,147 | -979 | -1,004 | -870 | -921 | -970 |
2017 | -917 | -971 | -1,055 | -1,164 | -1,299 | -1,488 | -1,569 | -1,218 | -1,027 | -1,237 | -1,119 | -1,117 |
2018 | -681 | -770 | -883 | -1,269 | -1,158 | -1,226 | -1,122 | -1,058 | -1,108 | -1,128 | -1,079 | -1,150 |
2019 | -967 | -793 | -968 | -1,096 | -1,072 | -1,367 | -1,168 | -1,325 | -1,256 | -1,001 | -871 | -935 |
2020 | -1,017 | -1,147 | -1,258 | -814 | -609 | -1,151 | -1,256 | -1,200 | -986 | -783 | -707 | -788 |
2021 | -588 | -560 | -428 | -855 | -802 | -1,020 | -1,117 | -957 | -738 | -788 | -823 | -1,041 |
2022 | -701 | -556 | -1,018 | -1,139 | -1,012 | -1,108 | -1,362 | -1,185 | -1,182 | -916 | -942 | -1,135 |
2023 | -668 | -640 | -996 | -864 | -1,002 | -1,056 | -1,101 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 10/31/2023 |