|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -6 | -6 | -2 | 1 | 0 | -5 | -5 | -5 | 2 | 0 | -3 | -7 |
| 1982 | -8 | -2 | -2 | -4 | -9 | -7 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 |
| 1983 | -13 | -9 | -7 | -10 | -9 | -8 | -14 | -11 | -12 | -7 | -8 | -6 |
| 1984 | -8 | -9 | -6 | -8 | -9 | -13 | -11 | -11 | -10 | -12 | 0 | -13 |
| 1985 | -12 | -14 | -9 | -4 | -4 | -12 | -4 | -9 | -9 | -7 | -5 | -8 |
| 1986 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -7 | -10 | -6 | -8 | -6 | -8 |
| 1987 | -12 | -14 | -10 | -12 | -14 | -10 | -3 | -8 | -7 | -4 | -11 | -10 |
| 1988 | -16 | -15 | -10 | -9 | -14 | -8 | -12 | -15 | -10 | -6 | -11 | -16 |
| 1989 | -17 | -15 | -14 | -5 | -11 | -8 | -7 | -10 | -11 | -16 | -13 | -13 |
| 1990 | -16 | -16 | -16 | -13 | -14 | -9 | -21 | -23 | -10 | -7 | -13 | -15 |
| 1991 | -11 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -11 | -7 | -4 | -11 | -10 | -10 |
| 1992 | -14 | -12 | -3 | -6 | -3 | -3 | -4 | -11 | 3 | -1 | 3 | -3 |
| 1993 | -10 | -8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 1994 | -6 | 0 | -3 | 3 | -4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 4 | 0 | -6 |
| 1995 | -8 | -5 | 1 | -3 | 7 | 20 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| 1996 | 6 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 6 |
| 1997 | 3 | 1 | 13 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 19 | 22 | 17 | 12 |
| 1998 | -20 | 2 | 16 | 18 | 7 | 19 | 12 | 14 | 19 | 23 | 12 | 12 |
| 1999 | 4 | 10 | 11 | 19 | 14 | 15 | 18 | 16 | 12 | 18 | 22 | 18 |
| 2000 | 13 | 7 | 13 | 15 | 24 | 18 | 18 | 17 | 23 | 20 | 22 | 10 |
| 2001 | -3 | 0 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | -3 |
| 2002 | -7 | 3 | -1 | 10 | 9 | -3 | 3 | -6 | 5 | 9 | 0 | -7 |
| 2003 | -6 | -10 | -3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | -15 | -4 | -7 |
| 2004 | -11 | -5 | 2 | 8 | 9 | -1 | -3 | 6 | 9 | -3 | -8 | -6 |
| 2005 | -17 | -8 | 0 | -7 | -11 | -15 | -3 | -2 | 0 | 5 | 2 | -8 |
| 2006 | 3 | 10 | 15 | 15 | 12 | -1 | 2 | 8 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 2007 | 14 | 17 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 13 | 22 | 22 | 30 | 12 |
| 2008 | 3 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 2009 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | -1 | 5 | -5 | 0 | -3 | -2 | -8 |
| 2010 | -3 | 6 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 16 | 7 | 11 | 9 | 0 |
| 2011 | -4 | 3 | 4 | 13 | 6 | -9 | -2 | 4 | 14 | 10 | 11 | -7 |
| 2012 | -9 | -12 | -5 | 1 | -3 | -5 | -9 | -4 | 9 | 3 | -1 | -18 |
| 2013 | -15 | -4 | 2 | 0 | -1 | 1 | -6 | -2 | -6 | 7 | 2 | 2 |
| 2014 | -3 | 6 | 0 | 5 | 4 | -5 | 2 | 1 | 0 | -6 | -4 | -7 |
| 2015 | -13 | -4 | -14 | -12 | -12 | 4 | -6 | -6 | -11 | -7 | -1 | -13 |
| 2016 | -18 | -7 | -5 | -2 | 2 | -4 | 1 | -1 | -10 | -5 | -5 | -11 |
| 2017 | -16 | -15 | 0 | -1 | -2 | -1 | 6 | 19 | -3 | 6 | 2 | -8 |
| 2018 | -17 | -15 | -3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | -3 |
| 2019 | -12 | -9 | -2 | 1 | -3 | -10 | -2 | -6 | -8 | 7 | 1 | -12 |
| 2020 | -14 | -14 | -11 | -4 | -5 | -6 | -12 | 2 | 2 | -1 | 12 | -2 |
| 2021 | -9 | -1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 16 | -2 |
| 2022 | -9 | 4 | 0 | 11 | 21 | 5 | -6 | 5 | -1 | 5 | 4 | 7 |
| 2023 | 6 | 3 | -1 | 2 | 15 | 4 | -2 | 5 | 8 | -2 | 1 | -2 |
| 2024 | -6 | 2 | -1 | -5 | -1 | -3 | -9 | -7 | 0 | 6 | 1 | -6 |
| 2025 | -11 | 6 | -2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 2026 | -14 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 4/30/2026 |