|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Exports to Singapore of Distillate Fuel Oil, Greater than 500 to 2000 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||||||||
2005 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
2006 | 3 | 4 | 26 | 4 | ||||||||
2007 | 24 | 2 | 19 | 13 | ||||||||
2008 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | |||||
2009 | 7 | 29 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||
2010 | 10 | 6 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||
2011 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||
2012 | 3 | 2 | 21 | 2 | 15 | |||||||
2013 | 5 | 32 | 16 | 17 | 6 | 26 | 38 | 15 | 14 | |||
2014 | 4 | 19 | 22 | 0 | 5 | 16 | 15 | 31 | 9 | |||
2015 | 10 | 13 | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | ||||
2016 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
2017 | 20 | 16 | 19 | 10 | 13 | 6 | 18 | 7 | 29 | 16 | 31 | |
2018 | 15 | 3 | 3 | 36 | 3 | 6 | 22 | 5 | 7 | 29 | 6 | 15 |
2019 | 6 | 20 | 20 | 3 | 13 | 18 | 24 | |||||
2020 | 0 | |||||||||||
2021 | 0 | 31 | 0 | 17 | 8 | 7 | 4 | |||||
2022 | 19 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||
2023 | 16 | 16 | 18 | 6 | 13 | 17 | 23 | 37 | 6 | |||
2024 | 30 | 16 | 17 | 21 | 8 | |||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |