|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District New Mexico Refinery and Blender Net Production of Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 14 | 20 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 1994 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 |
| 1995 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 1996 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 1997 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 15 | 23 | 22 |
| 1998 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 23 | 24 |
| 1999 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 |
| 2000 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 |
| 2001 | 21 | 16 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 25 | 19 | 19 | 16 |
| 2002 | 22 | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 18 | 19 | 23 | 24 | 22 |
| 2003 | 22 | 19 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | 17 |
| 2004 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 21 | 27 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| 2005 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 25 |
| 2006 | 26 | 25 | 24 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |