|
||||||||
Midwest (PADD 2) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Rocky Mountain (PADD 4) of Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 166 | 225 | 235 | 250 | 273 | 366 | 274 | 268 | 286 | |||
2007 | 322 | 273 | 305 | 336 | 315 | 242 | 335 | 290 | 233 | 313 | 249 | 271 |
2008 | 340 | 238 | 301 | 400 | 406 | 400 | 410 | 420 | 337 | 332 | 323 | 335 |
2009 | 221 | 306 | 209 | 271 | 344 | 337 | 329 | 310 | 296 | 305 | 367 | 327 |
2010 | 287 | 321 | 387 | 396 | 377 | 400 | 348 | 255 | 262 | 156 | 243 | 248 |
2011 | 294 | 235 | 353 | 312 | 345 | 381 | 381 | 331 | 324 | 308 | 394 | 460 |
2012 | 463 | 437 | 445 | 427 | 420 | 410 | 451 | 543 | 368 | 416 | 453 | 490 |
2013 | 403 | 396 | 333 | 333 | 277 | 348 | 384 | 422 | 418 | 296 | 429 | 395 |
2014 | 439 | 286 | 437 | 286 | 361 | 338 | 376 | 375 | 348 | 508 | 365 | 421 |
2015 | 443 | 297 | 389 | 381 | 414 | 371 | 428 | 460 | 484 | 497 | 280 | 455 |
2016 | 426 | 242 | 405 | 399 | 302 | 335 | 311 | 405 | 507 | 414 | 278 | 313 |
2017 | 401 | 310 | 327 | 275 | 301 | 423 | 468 | 255 | 388 | 272 | 307 | 493 |
2018 | 432 | 472 | 350 | 275 | 304 | 404 | 403 | 439 | 411 | 472 | 301 | 381 |
2019 | 514 | 265 | 332 | 275 | 476 | 457 | 357 | 472 | 420 | 242 | 339 | 427 |
2020 | 428 | 433 | 411 | 260 | 394 | 350 | 417 | 401 | 406 | 344 | 329 | 330 |
2021 | 448 | 331 | 341 | 178 | 337 | 426 | 359 | 265 | 360 | 352 | 400 | 485 |
2022 | 408 | 389 | 386 | 208 | 170 | 353 | 413 | 427 | 451 | 364 | 358 | 390 |
2023 | 457 | 341 | 310 | 208 | 191 | 396 | 405 | 435 | 356 | 480 | 399 | 387 |
2024 | 478 | 374 | 215 | 431 | 385 | 558 | 543 | 393 | 395 | 470 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |