|
||||||||
![]() |
||||||||
| Texas Gulf Coast Refinery District Sulfur Content (Weighted Average) of Crude Oil Input to Refineries (Percent) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.88 |
| 1986 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
| 1987 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.91 |
| 1988 | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| 1989 | 0.83 | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 1.04 |
| 1990 | 0.98 | 1.11 | 0.90 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 1.09 | 1.00 | 1.02 | 1.11 | 1.16 |
| 1991 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.19 | 1.13 | 1.17 | 1.25 |
| 1992 | 1.18 | 1.20 | 1.33 | 1.19 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.19 | 1.22 |
| 1993 | 1.26 | 1.20 | 1.12 | 1.18 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.16 |
| 1994 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.12 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.10 |
| 1995 | 1.09 | 1.02 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 1.16 | 1.05 | 1.15 | 1.23 |
| 1996 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.34 | 1.30 | 1.20 | 1.22 | 1.18 |
| 1997 | 1.26 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.42 | 1.41 | 1.44 | 1.45 |
| 1998 | 1.49 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.54 | 1.63 | 1.64 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.51 | 1.61 |
| 1999 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.46 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.56 | 1.55 | 1.60 | 1.58 | 1.50 |
| 2000 | 1.64 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.66 | 1.75 |
| 2001 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.77 | 1.66 | 1.76 | 1.62 | 1.76 | 1.82 | 1.86 |
| 2002 | 1.84 | 1.82 | 1.56 | 1.70 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.69 | 1.65 | 1.68 | 1.75 | 1.90 |
| 2003 | 1.93 | 1.89 | 1.83 | 1.76 | 1.92 | 1.79 | 1.78 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.77 |
| 2004 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.77 | 1.76 | 1.83 | 1.75 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.85 |
| 2005 | 1.68 | 1.78 | 1.83 | 1.79 | 1.91 | 1.79 | 1.80 | 1.74 | 1.66 | 1.79 | 1.87 | 1.80 |
| 2006 | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 1.84 | 1.74 | 1.73 | 1.78 | 1.80 | 1.87 | 1.81 |
| 2007 | 1.74 | 1.75 | 1.82 | 1.86 | 1.79 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 |
| 2008 | 1.74 | 1.80 | 1.94 | 1.90 | 2.04 | 1.92 | 1.97 | 1.89 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.08 |
| 2009 | 1.85 | 1.81 | 1.88 | 2.00 | 1.72 | 1.72 | 1.91 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.78 |
| 2010 | 1.78 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.82 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.72 |
| 2011 | 1.72 | 1.66 | 1.72 | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 1.87 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.65 |
| 2012 | 1.75 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 1.72 | 1.70 | 1.64 | 1.72 | 1.85 | 1.68 | 1.60 |
| 2013 | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 1.73 | 1.64 | 1.66 | 1.75 | 1.77 | 1.68 | 1.72 | 1.85 | 1.88 |
| 2014 | 1.89 | 1.76 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.81 | 1.72 | 1.82 | 1.72 | 1.68 | 1.67 |
| 2015 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.59 | 1.80 | 1.68 | 1.62 | 1.72 | 1.76 | 1.73 | 1.76 |
| 2016 | 1.74 | 1.64 | 1.70 | 1.57 | 1.64 | 1.77 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.55 | 1.62 | 1.80 |
| 2017 | 1.79 | 1.74 | 1.80 | 1.77 | 1.70 | 1.64 | 1.61 | 1.66 | 1.38 | 1.53 | 1.59 | 1.64 |
| 2018 | 1.55 | 1.57 | 1.72 | 1.62 | 1.61 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.52 | 1.55 | 1.53 |
| 2019 | 1.51 | 1.25 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.32 | 1.37 | 1.45 | 1.38 |
| 2020 | 1.33 | 1.51 | 1.44 | 1.64 | 1.74 | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.51 | 1.35 |
| 2021 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.50 | 1.51 |
| 2022 | 1.41 | 1.36 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.51 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.41 |
| 2023 | 1.37 | 1.43 | 1.40 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 1.51 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.69 | 1.60 |
| 2024 | 1.47 | 1.41 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.60 | 1.56 |
| 2025 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.51 | 1.47 | 1.51 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |