|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Receipts by Tanker and Barge from West Coast (PADD 5) of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 16,096 | 15,131 | 15,909 | 18,548 | 18,314 | 16,676 | 15,574 | 13,379 | 15,594 | 14,031 | 11,116 | 15,140 |
| 1987 | 18,293 | 13,905 | 16,632 | 14,808 | 18,314 | 17,131 | 15,393 | 16,249 | 14,412 | 14,932 | 17,658 | 18,866 |
| 1988 | 12,483 | 16,815 | 18,712 | 14,027 | 16,700 | 11,850 | 12,855 | 9,730 | 9,483 | 10,949 | 11,453 | 12,288 |
| 1989 | 11,096 | 9,199 | 7,074 | 4,701 | 11,310 | 8,522 | 11,380 | 7,451 | 5,956 | 9,181 | 8,356 | 8,490 |
| 1990 | 6,792 | 6,743 | 3,717 | 4,580 | 5,224 | 2,431 | 3,458 | 6,627 | 4,437 | 6,214 | 5,293 | 5,120 |
| 1991 | 6,083 | 9,088 | 6,675 | 2,363 | 2,842 | 3,773 | 3,643 | 4,326 | 3,578 | 6,198 | 5,244 | 9,055 |
| 1992 | 5,399 | 5,722 | 7,944 | 7,699 | 6,608 | 3,889 | 1,873 | 2,537 | 3,201 | 3,543 | 3,654 | 3,429 |
| 1993 | 3,164 | 4,123 | 2,178 | 2,043 | 714 | 1,472 | 2,199 | 2,542 | 1,851 | 1,996 | 1,802 | 2,171 |
| 1994 | 4,704 | 4,641 | 4,177 | 2,384 | 1,420 | 1,334 | 1,518 | 1,866 | 1,125 | 357 | 3,456 | 2,920 |
| 1995 | 2,016 | 3,425 | 3,407 | 1,493 | 1,404 | 782 | 1,147 | 256 | 0 | 0 | 1,224 | 2,661 |
| 1996 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | |||||||||||
| 2015 | 0 | |||||||||||
| 2017 | 0 | |||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2020 | 0 | |||||||||||
| 2021 | 0 | |||||||||||
| 2024 | 0 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |