|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Receipts by Pipeline from East Coast (PADD 1) of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1990's | 204 | 948 | 886 | 1,076 | 1,025 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010's | 0 | 0 | 1,352 | 1,629 | 2,423 | 1,833 | 1,287 | 734 | 1,610 | 2,174 |
| 2020's | 2,067 | 1,630 | 2,412 | 1,680 | 1,219 | 1,638 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 7/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |