|
||||||||
![]() |
||||||||
Colorado Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2,506 | 2,255 | 2,527 | 2,478 | 2,498 | 2,445 | 2,523 | 2,495 | 2,464 | 2,774 | 2,630 | 2,708 |
1982 | 2,609 | 2,352 | 2,725 | 2,639 | 2,654 | 2,621 | 2,600 | 2,554 | 2,469 | 2,534 | 2,401 | 2,387 |
1983 | 2,501 | 2,218 | 2,384 | 2,313 | 2,400 | 2,321 | 2,634 | 2,447 | 2,473 | 2,557 | 2,459 | 2,343 |
1984 | 2,367 | 2,288 | 2,522 | 2,435 | 2,500 | 2,433 | 2,395 | 2,368 | 2,346 | 2,424 | 2,343 | 2,424 |
1985 | 2,664 | 2,301 | 2,626 | 2,569 | 2,608 | 2,462 | 2,486 | 2,539 | 2,455 | 2,552 | 2,457 | 2,527 |
1986 | 2,640 | 2,358 | 2,640 | 2,473 | 2,529 | 2,393 | 2,406 | 2,410 | 2,316 | 2,431 | 2,322 | 2,391 |
1987 | 2,382 | 2,169 | 2,422 | 2,349 | 2,409 | 2,396 | 2,468 | 2,465 | 2,423 | 2,492 | 2,307 | 2,520 |
1988 | 2,528 | 2,510 | 2,743 | 2,719 | 2,753 | 2,760 | 2,796 | 2,789 | 2,671 | 2,758 | 2,649 | 2,675 |
1989 | 2,730 | 2,368 | 2,680 | 2,622 | 2,666 | 2,553 | 2,546 | 2,557 | 2,424 | 2,580 | 2,478 | 2,451 |
1990 | 2,567 | 2,349 | 2,646 | 2,557 | 2,659 | 2,514 | 2,561 | 2,552 | 2,528 | 2,598 | 2,505 | 2,417 |
1991 | 2,602 | 2,418 | 2,664 | 2,608 | 2,720 | 2,634 | 2,646 | 2,643 | 2,551 | 2,623 | 2,557 | 2,716 |
1992 | 2,566 | 2,435 | 2,532 | 2,546 | 2,561 | 2,458 | 2,477 | 2,434 | 2,468 | 2,557 | 2,335 | 2,418 |
1993 | 2,454 | 2,280 | 2,573 | 2,239 | 2,870 | 2,369 | 2,429 | 2,426 | 2,347 | 2,433 | 2,452 | 2,526 |
1994 | 2,395 | 2,283 | 2,533 | 2,381 | 2,562 | 2,381 | 2,396 | 2,379 | 2,315 | 2,326 | 2,255 | 2,407 |
1995 | 2,566 | 2,311 | 2,573 | 2,421 | 2,421 | 2,162 | 2,273 | 2,256 | 2,179 | 2,207 | 2,269 | 2,339 |
1996 | 2,183 | 2,054 | 2,138 | 2,135 | 2,085 | 2,063 | 2,152 | 2,029 | 2,039 | 2,107 | 1,945 | 2,023 |
1997 | 2,169 | 2,023 | 2,275 | 2,189 | 2,135 | 2,138 | 2,113 | 2,096 | 2,062 | 2,055 | 2,069 | 2,293 |
1998 | 2,038 | 1,873 | 2,044 | 1,930 | 1,949 | 1,836 | 1,838 | 1,849 | 1,785 | 1,670 | 1,700 | 1,852 |
1999 | 1,672 | 1,464 | 1,659 | 1,484 | 1,513 | 1,539 | 1,532 | 1,540 | 1,483 | 1,561 | 1,484 | 1,538 |
2000 | 1,631 | 1,494 | 1,615 | 1,521 | 1,568 | 1,510 | 1,555 | 1,553 | 1,495 | 1,536 | 1,480 | 1,523 |
2001 | 1,479 | 1,291 | 1,440 | 1,383 | 1,418 | 1,362 | 1,397 | 1,387 | 1,333 | 1,367 | 1,314 | 1,349 |
2002 | 1,733 | 1,581 | 1,740 | 1,709 | 1,730 | 1,643 | 1,668 | 1,715 | 1,716 | 1,770 | 1,701 | 1,815 |
2003 | 1,800 | 1,633 | 1,780 | 1,766 | 1,813 | 1,779 | 1,788 | 1,801 | 1,830 | 1,850 | 1,778 | 1,892 |
2004 | 1,832 | 1,773 | 1,939 | 1,901 | 1,943 | 1,899 | 1,885 | 1,919 | 1,839 | 1,879 | 1,831 | 1,894 |
2005 | 1,893 | 1,760 | 1,962 | 1,873 | 2,035 | 1,912 | 1,933 | 2,016 | 1,930 | 2,016 | 1,967 | 1,931 |
2006 | 1,968 | 1,830 | 2,098 | 2,022 | 2,136 | 2,015 | 2,097 | 2,096 | 2,026 | 2,171 | 2,073 | 1,969 |
2007 | 1,890 | 1,802 | 2,191 | 2,225 | 2,308 | 2,187 | 2,231 | 2,303 | 2,157 | 2,361 | 2,295 | 2,235 |
2008 | 2,250 | 2,224 | 2,472 | 2,434 | 2,521 | 2,471 | 2,518 | 2,540 | 2,648 | 2,662 | 2,619 | 2,588 |
2009 | 2,625 | 2,448 | 2,662 | 2,445 | 2,552 | 2,503 | 2,519 | 2,555 | 2,488 | 2,515 | 2,552 | 2,531 |
2010 | 2,681 | 2,473 | 2,725 | 2,650 | 2,773 | 2,574 | 2,566 | 2,879 | 2,869 | 2,950 | 2,901 | 3,027 |
2011 | 2,905 | 2,754 | 3,242 | 3,212 | 3,286 | 3,226 | 3,296 | 3,440 | 3,406 | 3,560 | 3,551 | 3,640 |
2012 | 3,727 | 3,554 | 3,934 | 3,686 | 4,092 | 3,797 | 4,038 | 4,111 | 4,179 | 4,776 | 4,793 | 4,998 |
2013 | 4,839 | 4,526 | 5,073 | 5,053 | 5,155 | 5,085 | 5,572 | 5,871 | 5,691 | 6,483 | 6,455 | 6,498 |
2014 | 6,557 | 6,021 | 7,198 | 7,119 | 7,840 | 7,892 | 8,375 | 8,739 | 8,426 | 9,027 | 8,847 | 9,587 |
2015 | 9,807 | 9,066 | 10,225 | 10,082 | 10,483 | 10,068 | 10,610 | 10,716 | 10,166 | 10,628 | 10,174 | 10,197 |
2016 | 10,242 | 9,417 | 9,843 | 9,550 | 9,620 | 9,241 | 9,913 | 9,976 | 9,595 | 9,908 | 9,398 | 9,337 |
2017 | 9,079 | 8,231 | 9,543 | 9,805 | 10,338 | 9,938 | 10,755 | 11,624 | 11,996 | 12,675 | 12,638 | 13,517 |
2018 | 13,389 | 11,857 | 13,323 | 13,385 | 13,756 | 12,718 | 13,529 | 14,860 | 14,706 | 15,703 | 15,790 | 16,358 |
2019 | 15,833 | 13,940 | 14,902 | 14,920 | 15,874 | 15,905 | 16,211 | 16,577 | 16,016 | 17,567 | 17,331 | 17,307 |
2020 | 16,785 | 15,305 | 16,070 | 15,388 | 14,541 | 13,513 | 13,977 | 13,804 | 12,551 | 12,247 | 11,765 | 11,889 |
2021 | 11,701 | 10,441 | 11,502 | 12,100 | 12,583 | 11,696 | 12,093 | 12,141 | 11,942 | 12,921 | 12,555 | 12,947 |
2022 | 12,508 | 11,781 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/29/2022 |
Next Release Date: 5/31/2022 |
Referring Pages: