|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Refinery and Blender Net Production of Petroleum Coke Catalyst (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 217 | 223 | 228 | 229 | 227 | 236 | 232 | 227 | 229 | 218 | 228 | 232 |
1994 | 215 | 216 | 210 | 222 | 226 | 229 | 228 | 229 | 214 | 219 | 221 | 229 |
1995 | 221 | 209 | 213 | 223 | 223 | 233 | 228 | 226 | 227 | 219 | 222 | 229 |
1996 | 219 | 217 | 225 | 229 | 232 | 229 | 234 | 234 | 239 | 226 | 234 | 240 |
1997 | 228 | 216 | 223 | 236 | 236 | 237 | 234 | 232 | 234 | 232 | 230 | 234 |
1998 | 223 | 216 | 231 | 238 | 234 | 236 | 240 | 240 | 240 | 239 | 244 | 245 |
1999 | 233 | 229 | 220 | 231 | 241 | 241 | 239 | 246 | 246 | 237 | 238 | 249 |
2000 | 240 | 238 | 240 | 235 | 246 | 248 | 244 | 239 | 239 | 227 | 243 | 244 |
2001 | 239 | 236 | 238 | 252 | 250 | 247 | 243 | 234 | 241 | 233 | 230 | 223 |
2002 | 227 | 230 | 238 | 244 | 245 | 250 | 245 | 244 | 228 | 227 | 236 | 248 |
2003 | 232 | 234 | 233 | 242 | 243 | 242 | 249 | 256 | 245 | 238 | 241 | 248 |
2004 | 238 | 233 | 230 | 244 | 264 | 244 | 244 | 244 | 230 | 237 | 251 | 252 |
2005 | 239 | 245 | 239 | 251 | 254 | 257 | 254 | 247 | 220 | 210 | 221 | 232 |
2006 | 240 | 240 | 226 | 241 | 253 | 259 | 251 | 263 | 257 | 248 | 237 | 243 |
2007 | 242 | 228 | 237 | 245 | 245 | 239 | 247 | 241 | 234 | 226 | 243 | 245 |
2008 | 236 | 231 | 221 | 216 | 232 | 230 | 229 | 221 | 192 | 218 | 221 | 222 |
2009 | 215 | 205 | 215 | 217 | 225 | 241 | 237 | 231 | 234 | 220 | 219 | 224 |
2010 | 213 | 217 | 223 | 225 | 228 | 235 | 236 | 230 | 221 | 212 | 223 | 233 |
2011 | 229 | 208 | 210 | 220 | 236 | 236 | 235 | 234 | 234 | 227 | 237 | 227 |
2012 | 221 | 222 | 226 | 234 | 237 | 246 | 239 | 232 | 224 | 228 | 229 | 236 |
2013 | 227 | 220 | 223 | 227 | 230 | 240 | 243 | 240 | 236 | 225 | 223 | 233 |
2014 | 228 | 218 | 222 | 225 | 234 | 243 | 245 | 244 | 224 | 221 | 242 | 246 |
2015 | 220 | 209 | 219 | 223 | 225 | 228 | 235 | 236 | 232 | 217 | 223 | 229 |
2016 | 232 | 223 | 230 | 235 | 237 | 239 | 241 | 237 | 237 | 227 | 231 | 236 |
2017 | 232 | 217 | 220 | 227 | 237 | 240 | 239 | 231 | 213 | 228 | 233 | 241 |
2018 | 229 | 219 | 221 | 233 | 230 | 231 | 239 | 239 | 238 | 230 | 233 | 237 |
2019 | 222 | 216 | 213 | 207 | 219 | 226 | 226 | 227 | 216 | 219 | 230 | 226 |
2020 | 209 | 185 | 186 | 166 | 174 | 188 | 198 | 199 | 191 | 192 | 187 | 183 |
2021 | 184 | 162 | 183 | 189 | 208 | 212 | 209 | 212 | 196 | 192 | 207 | 209 |
2022 | 190 | 195 | 199 | 205 | 205 | 207 | 206 | 205 | 201 | 190 | 193 | 185 |
2023 | 184 | 179 | 185 | 193 | 193 | 198 | 200 | 203 | 202 | 184 | 194 | 204 |
2024 | 192 | 172 | 192 | 192 | 203 | 202 | 191 | 198 | 187 | 192 | 197 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |