|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Appalachian No. 1 Normal Butane-Butylene Stocks at Natural Gas Processing Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 1994 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1995 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | 30 | 37 | 23 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 1996 | 2 | 3 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 1997 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 9 | 4 |
| 1998 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 14 | 10 | 15 |
| 1999 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 2000 | 7 | 13 | 3 | 15 | 11 | 6 | 32 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 2001 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 26 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 2002 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | 36 | 41 | 21 | 9 | 7 | 3 |
| 2003 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
| 2004 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2005 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2006 | 12 | 13 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 8 | 9 |
| 2007 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 2008 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2009 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2010 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
| 2011 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | 24 | 18 | 7 | 17 | 10 | 10 |
| 2012 | 13 | 7 | 25 | 10 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 2013 | 18 | 28 | 30 | 26 | 32 | 44 | 32 | 31 | 36 | 38 | 28 | 55 |
| 2014 | 41 | 19 | 42 | 38 | 40 | 102 | 39 | 77 | 68 | 64 | 42 | 36 |
| 2015 | 43 | 39 | 41 | 44 | 61 | 47 | 46 | 42 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| 2016 | 41 | 45 | 32 | 29 | 54 | 30 | 39 | 30 | 28 | 35 | 46 | 42 |
| 2017 | 60 | 38 | 40 | 45 | 40 | 37 | 37 | 40 | 48 | 45 | 41 | 40 |
| 2018 | 38 | 31 | 64 | 36 | 35 | 37 | 37 | 51 | 49 | 39 | 36 | 33 |
| 2019 | 88 | 41 | 56 | 52 | 47 | 38 | 68 | 47 | 51 | 58 | 48 | 60 |
| 2020 | 47 | 43 | 57 | 48 | 53 | 62 | 56 | 50 | 51 | 51 | 47 | 59 |
| 2021 | 45 | 58 | 37 | 44 | 52 | 47 | 34 | 37 | 47 | 43 | 33 | 46 |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |