|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Texas Gulf Coast Blender Net Input of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2,782 | 2,544 | 2,537 | 3,586 | 4,189 | 3,172 | 2,584 | 2,438 | 3,244 | 5,783 | 3,147 | 2,095 |
2006 | 1,343 | 1,527 | 3,312 | 11,107 | 11,367 | 11,380 | 8,277 | 6,556 | 8,726 | 8,681 | 5,610 | 5,624 |
2007 | 5,638 | 5,255 | 7,010 | 7,893 | 10,299 | 9,194 | 7,299 | 7,796 | 7,861 | 6,847 | 6,372 | 5,606 |
2008 | 5,337 | 6,189 | 6,993 | 7,437 | 8,315 | 6,410 | 5,560 | 7,331 | 4,707 | 5,634 | 5,013 | 4,728 |
2009 | 3,646 | 3,901 | 4,276 | 4,392 | 4,559 | 4,901 | 4,130 | 4,584 | 4,224 | 2,854 | 3,964 | 3,065 |
2010 | 2,099 | 3,380 | 3,356 | 2,427 | 2,646 | 3,114 | 3,112 | 3,845 | 3,972 | 4,386 | 3,911 | 3,217 |
2011 | 3,358 | 3,016 | 4,474 | 4,953 | 5,469 | 5,321 | 5,851 | 5,743 | 5,459 | 6,233 | 4,878 | 4,826 |
2012 | 7,084 | 6,395 | 7,642 | 7,956 | 9,064 | 7,893 | 6,809 | 8,125 | 6,370 | 7,178 | 8,143 | 8,125 |
2013 | 8,237 | 8,509 | 8,663 | 8,906 | 9,838 | 8,972 | 9,091 | 8,830 | 6,765 | 8,583 | 8,609 | 7,966 |
2014 | 8,579 | 7,090 | 8,659 | 8,881 | 8,938 | 8,822 | 9,664 | 9,761 | 8,228 | 8,506 | 9,391 | 10,611 |
2015 | 9,024 | 8,663 | 9,251 | 10,157 | 10,365 | 9,787 | 10,442 | 10,509 | 10,477 | 10,480 | 10,413 | 10,829 |
2016 | 11,027 | 10,440 | 11,034 | 10,046 | 11,789 | 10,436 | 10,991 | 10,599 | 10,257 | 10,871 | 10,707 | 11,506 |
2017 | 9,995 | 9,433 | 9,554 | 10,741 | 9,709 | 10,661 | 10,797 | 9,761 | 8,897 | 11,326 | 11,298 | 9,632 |
2018 | 9,842 | 9,013 | 11,241 | 10,102 | 10,448 | 11,956 | 11,601 | 10,139 | 9,979 | 11,004 | 9,800 | 10,121 |
2019 | 9,471 | 8,754 | 10,541 | 10,109 | 11,119 | 10,611 | 10,051 | 11,310 | 8,309 | 10,074 | 9,951 | 9,158 |
2020 | 8,904 | 8,831 | 9,232 | 7,891 | 7,569 | 7,925 | 8,188 | 9,087 | 8,483 | 8,640 | 7,307 | 7,969 |
2021 | 6,576 | 5,206 | 6,446 | 7,572 | 9,438 | 9,230 | 8,755 | 9,349 | 7,217 | 6,886 | 6,565 | 8,610 |
2022 | 6,035 | 6,501 | 8,041 | 8,695 | 9,335 | 6,756 | 6,679 | 7,892 | 7,090 | 7,395 | 7,520 | 6,402 |
2023 | 5,811 | 6,083 | 7,370 | 7,540 | 8,137 | 8,015 | 7,948 | 7,582 | 7,385 | 6,532 | 6,042 | 7,462 |
2024 | 6,200 | 6,810 | 6,378 | 7,378 | 6,670 | 6,040 | 6,720 | 7,290 | 7,658 | 6,768 | 6,713 | 6,559 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 3/31/2025 |