|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Brazil of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 2005 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 0 | |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 2008 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 |
| 2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 1 | -8 | -9 | -4 | 1 | -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2012 | 1 | -13 | 1 | 2 | 4 | -29 | -20 | 1 | -9 | -21 | -29 | |
| 2013 | -9 | -61 | -28 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| 2014 | -30 | 4 | -7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -32 | -14 | |
| 2015 | -17 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | 18 | -8 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 14 | 4 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 13 | 10 | |
| 2017 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 30 | 10 | |
| 2018 | 21 | 11 | 19 | 7 | 1 | 20 | 10 | 33 | 32 | 14 | 10 | 46 |
| 2019 | 54 | 3 | 62 | 38 | 30 | 58 | 71 | 83 | 52 | 28 | 8 | -12 |
| 2020 | -1 | 11 | 21 | -2 | 25 | 62 | 35 | 22 | 22 | 11 | 24 | 20 |
| 2021 | 11 | 1 | 9 | 65 | 53 | 13 | 11 | 31 | 34 | 51 | 12 | 12 |
| 2022 | 0 | 2 | 10 | 13 | 22 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023 | 3 | 5 | 4 | 12 | 8 | 26 | 16 | 62 | 56 | 59 | 31 | |
| 2024 | 38 | 11 | 11 | 21 | 32 | 78 | 30 | 31 | 38 | 30 | 11 | 12 |
| 2025 | 10 | 10 | 20 | 0 | 12 | 11 | 20 | 20 | 1 | -9 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |