|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Midwest (PADD 2) of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 0 | 157 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 53 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 174 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 74 | 0 | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1996 | 20 | 25 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 |
1998 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 311 | 334 | 147 | 341 | 183 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 51 | 103 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2002 | 165 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 129 | |||||||||||
2004 | 84 | 44 | 45 | 46 | 132 | 85 | 173 | 218 | 406 | 88 | 115 | |
2005 | 120 | 49 | 0 | 231 | 136 | 220 | 47 | 87 | 67 | 92 | 111 | 199 |
2006 | 61 | 220 | 174 | 389 | 298 | 411 | 425 | 577 | 484 | 404 | 411 | 746 |
2007 | 538 | 452 | 56 | 159 | 235 | 261 | 451 | 505 | 241 | 218 | 296 | 530 |
2008 | 304 | 372 | 317 | 198 | 187 | 141 | 48 | 140 | 421 | 339 | 344 | 499 |
2009 | 135 | 186 | 135 | 0 | 0 | 0 | 45 | 124 | 0 | 188 | 139 | 84 |
2010 | 77 | 101 | 185 | 142 | 135 | 25 | 25 | 41 | 57 | 89 | 252 | 210 |
2011 | 529 | 403 | 336 | 337 | 316 | 379 | 481 | 401 | 250 | 239 | 546 | 616 |
2012 | 527 | 378 | 283 | 142 | 132 | 389 | 355 | 536 | 500 | 314 | 448 | 407 |
2013 | 525 | 792 | 340 | 301 | 530 | 248 | 155 | 431 | 663 | 907 | 1,053 | 1,159 |
2014 | 1,122 | 637 | 726 | 543 | 929 | 720 | 1,057 | 459 | 886 | 1,451 | 1,499 | 1,306 |
2015 | 1,523 | 1,392 | 1,775 | 1,378 | 1,122 | 1,114 | 775 | 811 | 761 | 1,213 | 1,415 | 1,360 |
2016 | 1,245 | 1,348 | 1,122 | 1,257 | 985 | 1,396 | 1,317 | 1,381 | 1,688 | 1,775 | 2,105 | 1,730 |
2017 | 1,645 | 1,690 | 1,543 | 1,742 | 1,601 | 1,586 | 1,419 | 1,288 | 1,615 | 1,305 | 1,764 | 1,735 |
2018 | 2,059 | 1,924 | 2,165 | 1,771 | 1,801 | 1,864 | 1,973 | 1,773 | 1,667 | 1,868 | 1,683 | 1,829 |
2019 | 2,011 | 2,062 | 1,298 | 1,647 | 1,595 | 2,037 | 1,778 | 2,093 | 1,556 | 1,655 | 2,214 | 2,263 |
2020 | 1,916 | 2,164 | 2,048 | 2,024 | 1,750 | 1,503 | 1,551 | 1,589 | 1,667 | 1,529 | 1,570 | 1,830 |
2021 | 1,894 | 1,179 | 1,577 | 1,686 | 1,996 | 1,768 | 1,588 | 2,372 | 1,727 | 1,659 | 1,943 | 1,974 |
2022 | 2,030 | 2,208 | 1,834 | 1,697 | 1,847 | 1,299 | 1,278 | 1,565 | 1,153 | 1,628 | 1,838 | 1,597 |
2023 | 1,607 | 1,363 | 1,384 | 1,672 | 1,490 | 1,316 | 1,364 | 1,202 | 1,278 | 1,147 | 1,302 | 1,507 |
2024 | 1,840 | 1,836 | 1,984 | 1,290 | 1,252 | 1,377 | 1,482 | 1,316 | 1,104 | 1,369 | 1,545 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |