|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to Peru of Total Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 380 | 694 | 420 | 1,710 | 77 | 237 | 1,107 | 932 | 888 | 1,445 | 966 | 1,007 |
2011 | 460 | 590 | 370 | 1,482 | 995 | 465 | 1,025 | 1,218 | 306 | 1,307 | 2,149 | 812 |
2012 | 940 | 1,522 | 1,584 | 1,108 | 742 | 431 | 2,395 | 1,991 | 1,191 | 1,529 | 1,834 | 2,066 |
2013 | 2,011 | 1,159 | 2,532 | 1,020 | 1,138 | 1,746 | 1,888 | 2,114 | 1,473 | 1,884 | 1,513 | 2,663 |
2014 | 1,355 | 1,338 | 806 | 1,068 | 787 | 1,527 | 2,123 | 1,848 | 2,204 | 2,110 | 1,522 | 1,680 |
2015 | 2,076 | 1,398 | 2,025 | 1,358 | 2,247 | 2,237 | 2,222 | 2,147 | 2,446 | 2,782 | 1,610 | 2,844 |
2016 | 2,526 | 2,620 | 2,393 | 1,372 | 2,582 | 2,542 | 2,006 | 2,799 | 2,253 | 2,711 | 3,107 | 2,302 |
2017 | 3,619 | 2,940 | 3,792 | 2,688 | 2,044 | 2,408 | 3,386 | 4,194 | 1,766 | 2,938 | 3,063 | 3,372 |
2018 | 2,935 | 2,530 | 3,478 | 3,453 | 3,215 | 3,404 | 3,779 | 2,599 | 2,574 | 3,685 | 3,352 | 2,752 |
2019 | 4,171 | 1,671 | 2,805 | 2,739 | 2,847 | 2,264 | 3,095 | 3,763 | 2,546 | 2,838 | 3,041 | 2,792 |
2020 | 3,535 | 3,883 | 2,848 | 720 | 932 | 1,580 | 2,487 | 3,607 | 2,550 | 4,224 | 3,956 | 3,292 |
2021 | 4,043 | 2,167 | 3,135 | 3,365 | 3,009 | 3,305 | 3,215 | 3,706 | 3,639 | 3,672 | 2,855 | 4,692 |
2022 | 4,811 | 3,436 | 3,806 | 3,180 | 4,111 | 3,483 | 5,348 | 5,330 | 5,981 | 4,518 | 4,335 | 3,272 |
2023 | 2,898 | 3,099 | 3,294 | 3,464 | 2,677 | 4,034 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 8/31/2023 |
Next Release Date: 9/29/2023 |