|
||||||||
![]() |
||||||||
West Coast (PADD 5) Supply Adjustment of Oxygenates (excluding Fuel Ethanol) (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 145 | 94 | 151 | 44 | 82 | 90 | 88 | 95 | 129 | 84 | 163 | -32 |
2006 | 97 | 131 | 142 | 153 | 136 | 135 | 116 | 96 | 136 | 130 | 120 | 174 |
2007 | 168 | 165 | 190 | 171 | 231 | 171 | 269 | 140 | 238 | 210 | 146 | 218 |
2008 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2010 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2011 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
2012 | 347 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2014 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |