|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Product Supplied of Biodiesel (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 827 | 948 | 1,195 | 907 | 1,112 | 926 | 1,182 | 1,244 | 1,155 | 1,384 | 1,054 | 1,274 |
| 2022 | 807 | 1,040 | 1,137 | 1,050 | 1,146 | 1,380 | 1,150 | 1,408 | 1,090 | 1,134 | 1,274 | 931 |
| 2023 | 986 | 1,066 | 1,217 | 1,126 | 1,435 | 1,358 | 1,250 | 1,269 | 1,388 | 1,432 | 1,210 | 1,126 |
| 2024 | 1,081 | 1,187 | 1,168 | 1,182 | 1,349 | 1,248 | 1,303 | 1,214 | 1,258 | 1,461 | 1,387 | 1,543 |
| 2025 | 517 | 709 | 977 | 843 | 884 | 1,011 | 1,073 | 948 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |