|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports from Virgin Islands of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 68 | 54 | 53 | 45 | 54 | 72 | 81 | 81 | 84 | 79 | 62 | 47 |
| 2005 | 49 | 43 | 45 | 49 | 63 | 51 | 77 | 42 | 54 | 59 | 62 | 86 |
| 2006 | 60 | 48 | 75 | 52 | 56 | 66 | 62 | 74 | 82 | 67 | 60 | 71 |
| 2007 | 62 | 52 | 67 | 76 | 62 | 50 | 95 | 55 | 52 | 63 | 56 | 72 |
| 2008 | 55 | 66 | 33 | 42 | 65 | 43 | 40 | 10 | 4 | |||
| 2011 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2021 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 6 | 10 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |