|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Product Supplied of Natural Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 159 | 89 | 111 | 138 | 108 | 109 | 125 | 95 | 111 | 443 | 415 | 121 |
1982 | 62 | 84 | 97 | 83 | 106 | 86 | 129 | 97 | 96 | 91 | 97 | 106 |
1983 | 53 | 56 | -75 | 34 | 44 | 76 | 340 | 1,043 | 39 | 52 | 194 | 318 |
1984 | 546 | 1,258 | 725 | 511 | 2,138 | 1,136 | 924 | 952 | 820 | 101 | 160 | 965 |
1985 | 91 | 375 | 451 | 125 | 250 | 709 | 535 | 525 | 318 | 1,040 | 903 | 1,259 |
1986 | 779 | 423 | 498 | 498 | 445 | 590 | 258 | 87 | 351 | 582 | 310 | 318 |
1987 | 475 | 329 | 358 | 308 | 89 | 274 | 331 | 68 | 103 | 292 | 358 | 485 |
1988 | 337 | 488 | 383 | 384 | 330 | 279 | 87 | 583 | 190 | 305 | 536 | 100 |
1989 | 250 | 190 | 48 | 347 | 282 | 60 | 296 | 313 | 124 | 132 | 325 | 283 |
1990 | 380 | 315 | 137 | 109 | 321 | 97 | 89 | 276 | 73 | 342 | 605 | 358 |
1991 | 107 | 320 | 339 | 325 | 91 | 253 | 83 | 103 | 106 | 287 | 180 | 293 |
1992 | 336 | 101 | 88 | 121 | 102 | 95 | 118 | 351 | 96 | 116 | 435 | 111 |
1993 | 15 | 7 | 117 | 128 | 166 | 73 | 135 | -93 | 136 | 270 | 391 | 258 |
1994 | 66 | 203 | 109 | 68 | 268 | 70 | 90 | 254 | 634 | 389 | -14 | 22 |
1995 | 68 | 83 | 87 | 92 | 71 | 95 | 86 | -133 | 421 | -28 | 208 | 41 |
1996 | -89 | 147 | 259 | 67 | 47 | 68 | 81 | 54 | 2 | 78 | 77 | 64 |
1997 | 73 | 71 | 89 | 86 | 61 | 90 | 115 | 85 | 66 | 96 | 83 | 82 |
1998 | 71 | 67 | 87 | 93 | 72 | 85 | 96 | 82 | 103 | 109 | 78 | 81 |
1999 | 107 | 63 | 90 | 104 | 76 | 70 | 86 | 99 | 84 | 109 | 98 | 80 |
2000 | 94 | 54 | 115 | 83 | 109 | 103 | 91 | 110 | 83 | 67 | 86 | 103 |
2001 | 59 | 79 | 108 | 84 | 77 | 108 | 90 | 94 | 75 | 106 | 103 | 86 |
2002 | 73 | 93 | 77 | 69 | 80 | 79 | 115 | 78 | 89 | 75 | 94 | 76 |
2003 | -1 | 69 | -170 | 88 | -43 | 62 | 47 | -533 | 103 | 84 | 70 | 42 |
2004 | 48 | 78 | -146 | 78 | -6 | 98 | 60 | 119 | 75 | 92 | 92 | 96 |
2005 | 83 | 70 | 94 | 66 | 94 | 90 | 83 | 85 | 91 | 119 | 74 | 98 |
2006 | 95 | 137 | 132 | 114 | 166 | 179 | 155 | 111 | 115 | 86 | 105 | 115 |
2007 | 83 | 125 | 112 | 77 | 137 | 100 | 104 | 103 | 121 | 110 | 100 | 88 |
2008 | 286 | 82 | 89 | 238 | 89 | 93 | 87 | 110 | 87 | 90 | 88 | 89 |
2009 | 80 | 86 | 87 | 108 | 100 | 180 | -39 | -217 | 5 | -30 | 5 | -101 |
2010 | 63 | 68 | 80 | 70 | 114 | 70 | 95 | 100 | 56 | 95 | 82 | 117 |
2011 | 130 | 107 | 158 | 148 | 159 | 185 | 165 | 186 | 199 | 111 | 190 | 213 |
2012 | 193 | 164 | 162 | 212 | 209 | 84 | 209 | 362 | 240 | 245 | 239 | 201 |
2013 | 248 | 246 | 297 | 420 | 290 | 399 | 568 | 431 | 425 | 448 | 447 | 428 |
2014 | -705 | -207 | 482 | 498 | 550 | 740 | 638 | 744 | 763 | 796 | 701 | 790 |
2015 | 517 | 696 | 711 | 887 | 985 | 868 | 1,001 | 927 | 1,044 | 788 | 788 | 896 |
2016 | 837 | 705 | 773 | 991 | 929 | 878 | 802 | 887 | 949 | 949 | 603 | 927 |
2017 | 454 | 738 | 652 | 850 | 986 | 805 | 892 | 928 | 932 | 650 | 790 | 858 |
2018 | 778 | 833 | 862 | 949 | 944 | 1,121 | 934 | 1,115 | 1,021 | 937 | 767 | 782 |
2019 | 617 | 941 | 960 | 1,070 | 1,209 | 1,348 | 1,379 | 1,452 | 1,064 | 1,096 | 1,098 | 1,016 |
2020 | 1,082 | 1,001 | 958 | 1,275 | 1,384 | 1,441 | 1,398 | 1,391 | 1,350 | 1,332 | 1,122 | 1,291 |
2021 | 1,095 | 1,181 | 1,147 | 1,231 | 1,196 | 1,290 | 1,380 | 1,654 | 1,252 | 1,281 | 1,182 | 1,216 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 10/31/2023 |