|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Appalachian No. 1 Field Production of Ethane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 211 | 186 | 195 | 140 | 205 | 201 | 190 | 206 | 205 | 218 | 212 | 209 |
| 1994 | 183 | 180 | 199 | 201 | 211 | 196 | 209 | 162 | 219 | 225 | 214 | 187 |
| 1995 | 204 | 181 | 206 | 208 | 218 | 212 | 209 | 145 | 202 | 232 | 217 | 210 |
| 1996 | 194 | 180 | 197 | 203 | 203 | 187 | 171 | 48 | 202 | 202 | 201 | 204 |
| 1997 | 184 | 176 | 199 | 193 | 201 | 200 | 210 | 208 | 153 | 217 | 206 | 193 |
| 1998 | 211 | 192 | 208 | 183 | 218 | 206 | 114 | 214 | 204 | 214 | 264 | 205 |
| 1999 | 201 | 184 | 197 | 190 | 212 | 25 | 209 | 221 | 196 | 218 | 209 | 204 |
| 2000 | 199 | 194 | 212 | 203 | 214 | 192 | 207 | 209 | 129 | 109 | 179 | 183 |
| 2001 | 174 | 163 | 200 | 195 | 213 | 196 | 206 | 203 | 189 | 201 | 190 | 179 |
| 2002 | 160 | 149 | 144 | 129 | 129 | 127 | 150 | 149 | 136 | 139 | 90 | 154 |
| 2003 | 84 | 114 | 137 | 148 | 150 | 109 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2004 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2005 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2006 | 8 | 11 | 17 | 15 | 29 | 24 | 22 | 19 | 12 | 11 | 15 | 10 |
| 2007 | 12 | 24 | 18 | 12 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2008 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 2009 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 |
| 2010 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2011 | 17 | 15 | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 22 |
| 2012 | 20 | 18 | 21 | 21 | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 14 | 19 |
| 2013 | 18 | 17 | 24 | 23 | 20 | 28 | 58 | 81 | 81 | 43 | 99 | 579 |
| 2014 | 1,168 | 1,422 | 1,643 | 1,378 | 1,486 | 1,286 | 1,589 | 1,865 | 2,200 | 2,437 | 2,249 | 2,483 |
| 2015 | 1,914 | 1,476 | 2,231 | 2,445 | 2,779 | 2,740 | 3,058 | 2,825 | 2,597 | 2,710 | 3,015 | 3,174 |
| 2016 | 3,688 | 3,466 | 4,218 | 4,377 | 4,826 | 4,313 | 5,063 | 5,053 | 5,017 | 5,001 | 4,684 | 4,996 |
| 2017 | 5,024 | 4,397 | 5,310 | 5,137 | 5,549 | 5,456 | 5,814 | 5,441 | 5,140 | 5,847 | 6,000 | 6,414 |
| 2018 | 6,312 | 5,818 | 6,205 | 5,436 | 6,986 | 6,157 | 7,019 | 7,274 | 6,900 | 7,229 | 6,971 | 5,951 |
| 2019 | 6,638 | 5,747 | 6,787 | 6,537 | 6,844 | 7,161 | 6,783 | 6,709 | 5,664 | 5,960 | 6,529 | 7,031 |
| 2020 | 6,868 | 6,317 | 6,690 | 6,415 | 7,239 | 7,159 | 7,299 | 7,522 | 7,302 | 7,878 | 7,367 | 7,146 |
| 2021 | 7,389 | 6,506 | 7,767 | 7,326 | 6,901 | 7,315 | 7,573 | 7,720 | 7,643 | 7,885 | 7,550 | 7,706 |
| 2022 | 7,320 | 6,594 | 7,626 | 7,598 | 7,252 | 7,182 | 7,368 | 7,846 | 8,971 | 8,893 | 9,157 | 8,386 |
| 2023 | 9,043 | 8,541 | 9,232 | 7,470 | 8,647 | 9,776 | 9,659 | 9,814 | 8,795 | 7,867 | 8,244 | 8,731 |
| 2024 | 10,371 | 9,627 | 11,268 | 11,163 | 11,385 | 11,206 | 9,037 | 10,980 | 11,286 | 12,046 | 11,905 | 12,168 |
| 2025 | 10,864 | 10,485 | 11,536 | 9,508 | 11,281 | 11,167 | 11,352 | 11,932 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |