|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to Netherlands of Normal Butane (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2013 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
2014 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | ||||||
2015 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
2016 | 1 | 13 | 4 | 1 | ||||||||
2017 | 0 | |||||||||||
2018 | 17 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | |||||
2019 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2020 | 5 | 8 | 0 | |||||||||
2021 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
2022 | 8 | 8 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
2023 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
2024 | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | 5 | ||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |