|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Natural Gas Plant Stocks of Isobutane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 14 | 8 | 17 | 11 | 14 | 9 | 24 | 29 | 29 | 27 | 23 | 56 |
| 1994 | 42 | 7 | 21 | 21 | 23 | 11 | 11 | 23 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| 1995 | 13 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 18 | 12 | 12 | 19 | 9 | 37 |
| 1996 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 1997 | 6 | 32 | 18 | 10 | 9 | 17 | 14 | 20 | 20 | 60 | 46 | 28 |
| 1998 | 19 | 21 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 48 | 10 |
| 1999 | 10 | 10 | 16 | 24 | 12 | 16 | 54 | 14 | 9 | 21 | 61 | 28 |
| 2000 | 35 | 42 | 10 | 8 | 18 | 14 | 26 | 11 | 11 | 12 | 33 | 32 |
| 2001 | 15 | 8 | 15 | 5 | 30 | 26 | 15 | 11 | 20 | 5 | 5 | 6 |
| 2002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 9 |
| 2003 | 15 | 5 | 18 | 16 | 22 | 25 | 7 | 6 | 45 | 55 | 38 | 32 |
| 2004 | 37 | 23 | 6 | 12 | 18 | 25 | 30 | 27 | 6 | 49 | 9 | 20 |
| 2005 | 22 | 32 | 12 | 10 | 27 | 9 | 26 | 11 | 7 | 45 | 55 | 46 |
| 2006 | 30 | 17 | 43 | 42 | 26 | 31 | 20 | 9 | 42 | 6 | 48 | 7 |
| 2007 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | 22 | 9 | 7 | 65 | 46 | 16 | 47 |
| 2008 | 91 | 16 | 38 | 64 | 85 | 4 | 10 | 25 | 27 | 24 | 27 | 40 |
| 2009 | 13 | 26 | 24 | 6 | 6 | 6 | 10 | 50 | 15 | 25 | 41 | 37 |
| 2010 | 38 | 79 | 33 | 93 | 47 | 52 | 36 | 22 | 45 | 75 | 54 | 49 |
| 2011 | 27 | 24 | 16 | 29 | 15 | 68 | 100 | 28 | 35 | 39 | 46 | 59 |
| 2012 | 48 | 23 | 24 | 80 | 73 | 59 | 80 | 62 | 72 | 57 | 48 | 43 |
| 2013 | 13 | 75 | 111 | 37 | 63 | 75 | 34 | 24 | 44 | 31 | 24 | 55 |
| 2014 | 46 | 40 | 62 | 67 | 22 | 101 | 51 | 53 | 51 | 24 | 64 | 58 |
| 2015 | 26 | 97 | 34 | 32 | 25 | 46 | 75 | 79 | 59 | 59 | 21 | 30 |
| 2016 | 43 | 39 | 57 | 41 | 60 | 73 | 51 | 54 | 114 | 50 | 34 | 27 |
| 2017 | 6 | 30 | 31 | 9 | 39 | 44 | 43 | 36 | 42 | 19 | 28 | 27 |
| 2018 | 7 | 21 | 77 | 49 | 26 | 44 | 39 | 76 | 48 | 34 | 19 | 26 |
| 2019 | 32 | 9 | 13 | 16 | 31 | 28 | 42 | 19 | 33 | 27 | 16 | 12 |
| 2020 | 43 | 32 | 66 | 22 | 18 | 21 | 24 | 12 | 35 | 27 | 24 | 29 |
| 2021 | 29 | 43 | 26 | 70 | 47 | 54 | 23 | 24 | 22 | 36 | 72 | 42 |
| 2022 | 25 | 11 | 28 | 21 | 7 | 33 | 34 | 11 | 17 | 33 | 17 | 22 |
| 2023 | 47 | 30 | 16 | 42 | 55 | 49 | 24 | 25 | 32 | 37 | 51 | 36 |
| 2024 | 6 | 14 | 25 | 7 | 25 | 22 | 23 | 21 | 17 | 8 | 27 | 27 |
| 2025 | 13 | 13 | 9 | 14 | 26 | 21 | 15 | 19 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |