|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Renewable Fuels Plant and Oxygenate Plant Net Production of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 663 | 686 | 684 | 681 | 714 | 741 | 773 | 783 | 771 | 785 | 833 | 838 |
2010 | 846 | 874 | 895 | 878 | 893 | 905 | 906 | 911 | 915 | 924 | 967 | 961 |
2011 | 982 | 972 | 1,002 | 996 | 992 | 1,015 | 1,004 | 1,027 | 1,011 | 1,023 | 1,076 | 1,085 |
2012 | 1,022 | 1,013 | 991 | 1,002 | 1,017 | 1,003 | 928 | 954 | 920 | 901 | 913 | 904 |
2013 | 891 | 905 | 950 | 971 | 1,011 | 1,034 | 1,021 | 1,004 | 998 | 1,052 | 1,083 | 1,102 |
2014 | 1,001 | 1,000 | 1,026 | 1,040 | 1,057 | 1,091 | 1,088 | 1,051 | 1,059 | 1,044 | 1,059 | 1,134 |
2015 | 1,055 | 1,048 | 1,052 | 1,065 | 1,107 | 1,148 | 1,124 | 1,103 | 1,090 | 1,104 | 1,117 | 1,124 |
2016 | 1,109 | 1,128 | 1,146 | 1,094 | 1,146 | 1,180 | 1,180 | 1,190 | 1,167 | 1,153 | 1,195 | 1,212 |
2017 | 1,177 | 1,164 | 1,172 | 1,138 | 1,174 | 1,186 | 1,188 | 1,214 | 1,176 | 1,208 | 1,262 | 1,236 |
2018 | 1,204 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/30/2018 |
Next Release Date: 4/30/2018 |