|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to Norway of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 52 | 124 | 60 | 132 | 55 | 69 | 127 | 66 | 96 | 54 | 71 | 129 |
2011 | 65 | 98 | 53 | 96 | 65 | 126 | 85 | 117 | 77 | 400 | 120 | 221 |
2012 | 171 | 44 | 117 | 116 | 179 | 652 | 458 | 153 | 502 | 183 | 210 | 167 |
2013 | 84 | 59 | 153 | 88 | 723 | 57 | 288 | 366 | 523 | 808 | 129 | 445 |
2014 | 440 | 294 | 154 | 45 | 92 | 402 | 52 | 683 | 400 | 102 | 64 | 99 |
2015 | 94 | 260 | 401 | 745 | 57 | 58 | 177 | 66 | 97 | 381 | 365 | 53 |
2016 | 406 | 412 | 111 | 59 | 98 | 58 | 124 | 348 | 1,181 | 99 | 665 | 97 |
2017 | 369 | 376 | 364 | 908 | 1,351 | 317 | 190 | 87 | 660 | 1,319 | 583 | 870 |
2018 | 1,900 | 1,306 | 487 | 1,431 | 4,699 | 1,955 | 299 | 2,307 | 112 | 1,229 | 1,656 | 818 |
2019 | 1,900 | 2,245 | 1,642 | 1,212 | 1,900 | 1,225 | 920 | 226 | 913 | 434 | 1,850 | 757 |
2020 | 976 | 963 | 282 | 579 | 538 | 171 | 206 | 174 | 273 | 319 | 504 | 1,322 |
2021 | 3,386 | 606 | 1,218 | 1,691 | 3,814 | 1,317 | 1,700 | 3,708 | 1,673 | 1,786 | 2,631 | 2,777 |
2022 | 1,591 | 1,057 | 1,628 | 397 | 1,410 | 614 | 467 | 652 | 534 | 1,227 | 4,138 | 4,386 |
2023 | 3,151 | 2,006 | 1,643 | 636 | 387 | 166 | 846 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 10/31/2023 |