|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to France of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 51 | 902 | 919 | 943 | 1,119 | 800 | 814 | 724 | 27 | 1,183 | 2,786 | 1,976 |
2011 | 1,478 | 2,589 | 1,209 | 2,749 | 596 | 1,025 | 1,803 | 1,465 | 636 | 44 | 853 | 2,307 |
2012 | 1,201 | 2,562 | 1,893 | 1,627 | 3,149 | 2,455 | 3,829 | 3,505 | 1,940 | 1,498 | 1,492 | 2,248 |
2013 | 2,061 | 335 | 2,353 | 1,859 | 2,506 | 2,989 | 2,746 | 4,720 | 2,933 | 5,367 | 3,738 | 4,842 |
2014 | 4,422 | 1,541 | 2,943 | 4,521 | 3,825 | 3,541 | 3,617 | 2,535 | 2,115 | 1,407 | 2,809 | 5,910 |
2015 | 3,367 | 1,327 | 1,866 | 3,891 | 3,702 | 4,477 | 4,674 | 2,255 | 3,270 | 2,515 | 2,150 | 4,686 |
2016 | 3,365 | 1,730 | 2,443 | 5,247 | 3,067 | 3,970 | 2,725 | 3,183 | 1,508 | 1,847 | 1,863 | 2,668 |
2017 | 2,266 | 1,658 | 1,870 | 4,711 | 2,913 | 2,947 | 4,293 | 2,887 | 2,319 | 5,482 | 2,236 | 3,558 |
2018 | 1,374 | 2,920 | 1,903 | 3,983 | 2,042 | 3,317 | 3,092 | 2,879 | 1,726 | 2,641 | 3,308 | 3,085 |
2019 | 4,392 | 3,847 | 1,962 | 3,474 | 2,897 | 3,060 | 1,495 | 5,181 | 2,948 | 6,987 | 4,636 | 6,862 |
2020 | 4,393 | 4,377 | 6,601 | 1,684 | 1,732 | 1,993 | 6,242 | 3,868 | 5,583 | 3,421 | 3,292 | 3,158 |
2021 | 2,491 | 3,648 | 2,886 | 1,728 | 2,122 | 4,518 | 2,527 | 5,175 | 3,068 | 5,076 | 4,801 | 4,659 |
2022 | 6,437 | 4,612 | 7,724 | 5,546 | 7,348 | 7,697 | 6,762 | 2,502 | 6,810 | 3,078 | 6,621 | 7,248 |
2023 | 6,068 | 4,900 | 5,795 | 2,596 | 8,296 | 5,083 | 8,115 | 6,450 | 4,704 | 4,492 | 6,157 | 11,205 |
2024 | 6,680 | 7,308 | 4,077 | 3,787 | 4,869 | 4,527 | 7,351 | 3,980 | 8,450 | 8,685 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |