|
||||||||
![]() |
||||||||
| New York Crude Oil First Purchase Price (Dollars per Barrel) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | W | W | W | W | W | W | ||||||
| 1978 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1979 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1980 | W | W | W | W | W | W | W | 38.38 | W | 35.69 | W | W |
| 1981 | 38.61 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 35.19 | W |
| 1982 | W | 32.97 | W | W | 29.93 | W | W | W | W | 31.28 | W | 30.00 |
| 1983 | 29.95 | 28.24 | 27.74 | 28.25 | W | W | 28.22 | 28.34 | W | 27.73 | 28.00 | 28.22 |
| 1984 | 27.72 | 27.86 | 27.79 | 27.90 | 27.99 | 28.05 | 27.82 | 27.98 | 28.26 | 27.45 | 26.54 | 26.43 |
| 1985 | 24.68 | 24.45 | 25.12 | 25.29 | 25.15 | 25.19 | 25.20 | 24.93 | 24.86 | 25.22 | 26.00 | 26.01 |
| 1986 | 24.25 | 20.10 | 16.34 | 13.64 | 13.51 | 13.53 | W | W | 14.51 | 15.26 | 15.22 | 15.25 |
| 1987 | 16.31 | 16.60 | 16.71 | 16.36 | 17.02 | 17.84 | 18.75 | 18.63 | 17.94 | 17.83 | 17.75 | 17.06 |
| 1988 | W | 15.84 | 15.84 | 16.31 | 15.78 | W | W | W | W | 14.10 | W | W |
| 1989 | 15.93 | 16.30 | 17.61 | W | W | W | W | 18.83 | 18.42 | W | W | 18.14 |
| 1990 | W | W | W | W | 18.16 | 17.72 | 17.17 | 24.34 | W | 32.58 | 29.34 | W |
| 1991 | 23.67 | 20.00 | 17.53 | 18.79 | 19.59 | 18.36 | 19.20 | 19.23 | 20.06 | 21.10 | 20.44 | 17.68 |
| 1992 | 16.88 | W | W | W | W | W | W | 19.03 | 20.09 | 20.51 | 19.60 | 18.94 |
| 1993 | W | 17.78 | 18.62 | 18.71 | 18.72 | 17.85 | W | 16.47 | 15.96 | 17.20 | 15.66 | 14.09 |
| 1994 | 13.87 | 14.13 | 13.88 | 14.20 | 15.58 | 17.34 | 18.35 | 17.61 | 16.24 | 15.90 | 16.37 | 16.03 |
| 1995 | 16.13 | 16.61 | 16.94 | 17.61 | 17.92 | 17.58 | 16.13 | 16.00 | 16.13 | 16.43 | 16.67 | 16.15 |
| 1996 | 17.72 | 17.73 | 19.39 | 21.57 | 20.24 | 19.58 | 19.81 | 20.49 | 22.53 | 23.71 | 22.38 | 23.60 |
| 1997 | 23.71 | 20.95 | 19.70 | 18.35 | 18.56 | 16.93 | 17.14 | 17.24 | 16.97 | W | 18.40 | 16.85 |
| 1998 | 15.59 | 14.70 | W | W | 13.99 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2023 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2024 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2025 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/2/2026 |
| Next Release Date: 2/2/2026 |
Referring Pages: