|
||||||||||
![]() |
||||||||||
Central Atlantic (PADD 1B) All Grades Conventional Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | NA | 1.214 | 1.275 | 1.293 | 1.105 | 1.193 | ||||
2000's | 1.545 | 1.450 | 1.400 | 1.616 | 1.921 | 2.349 | 2.683 | 2.901 | 3.396 | 2.489 |
2010's | 2.889 | 3.648 | 3.796 | 3.687 | 3.589 | 2.622 | 2.367 | 2.675 | 2.938 | 2.778 |
2020's | 2.422 | 3.177 | 4.185 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/30/2023 |
Next Release Date: 6/5/2023 |