|
||||||||
![]() |
||||||||
| Indiana Aviation Gasoline Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1.143 | W | W | 1.135 | ||||||||
| 1985 | 1.105 | 1.112 | W | 1.104 | 1.079 | W | W | 1.099 | W | W | W | W |
| 1986 | W | W | W | 1.088 | W | 1.050 | W | W | 1.042 | W | W | W |
| 1987 | W | W | W | 0.840 | 0.886 | 0.881 | 0.864 | W | 0.884 | W | W | W |
| 1988 | W | W | W | W | 0.859 | W | W | W | W | W | 0.815 | W |
| 1989 | W | 0.846 | 0.848 | 0.914 | W | 1.020 | W | W | W | 0.916 | 0.900 | W |
| 1990 | 0.931 | 0.890 | W | W | 0.953 | W | 0.937 | 1.015 | 1.228 | W | 1.246 | W |
| 1991 | 1.013 | W | 0.964 | 0.963 | W | 1.001 | 0.992 | 0.953 | 0.986 | W | W | 0.949 |
| 1992 | W | W | W | W | W | 0.976 | 0.986 | 0.983 | 0.968 | 0.982 | 0.982 | 0.969 |
| 1993 | 0.980 | 0.963 | 0.957 | 0.968 | 0.989 | 0.996 | 0.987 | W | 0.948 | 0.963 | 0.954 | 0.912 |
| 1994 | W | 0.923 | 0.909 | 0.922 | 0.917 | W | 0.956 | 1.010 | 1.004 | 0.984 | W | 0.977 |
| 1995 | W | 0.933 | 0.955 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | W | - |
| 2004 | W | W | - | W | W | W | - | W | W | W | W | W |
| 2005 | - | - | W | W | W | W | - | W | W | - | W | - |
| 2006 | W | - | W | W | W | W | - | - | W | - | W | W |
| 2007 | - | - | - | - | W | W | W | W | W | - | W | W |
| 2008 | - | W | - | - | W | W | W | 3.748 | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |