|
||||||||
![]() |
||||||||
| Michigan Residual Fuel Oil Sulfur Greater Than 1% Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | W | 0.653 | 0.589 | 0.389 | 0.423 | 0.474 | 0.381 | |||
| 1990's | 0.403 | 0.361 | 0.339 | 0.365 | 0.356 | NA | 0.403 | 0.431 | 0.400 | 0.403 |
| 2000's | 0.530 | 0.581 | 0.492 | 0.646 | 0.745 | 0.944 | 1.109 | W | W | W |
| 2010's | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |