|
||||||||
U.S. Reformulated Gasoline Regular DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.714 | 0.706 |
1995 | 0.705 | 0.693 | 0.680 | 0.708 | 0.753 | 0.753 | 0.717 | 0.688 | 0.674 | 0.661 | 0.640 | 0.647 |
1996 | 0.666 | 0.673 | 0.717 | 0.828 | 0.890 | 0.861 | 0.830 | 0.783 | 0.760 | 0.745 | 0.734 | 0.747 |
1997 | 0.773 | 0.775 | 0.778 | 0.793 | 0.775 | 0.750 | 0.730 | 0.806 | 0.836 | 0.804 | 0.771 | 0.728 |
1998 | 0.682 | 0.620 | 0.573 | 0.598 | 0.651 | 0.637 | 0.616 | 0.594 | 0.584 | 0.589 | 0.576 | 0.552 |
1999 | 0.544 | 0.527 | 0.601 | 0.799 | 0.763 | 0.710 | 0.759 | 0.829 | 0.820 | 0.806 | 0.805 | 0.824 |
2000 | 0.826 | 0.895 | 1.074 | 1.052 | 1.048 | 1.117 | 1.111 | 1.069 | 1.136 | 1.127 | 1.100 | 1.019 |
2001 | 0.993 | 1.009 | 1.019 | 1.141 | 1.292 | 1.223 | 1.065 | 0.973 | 1.004 | 0.866 | 0.712 | 0.592 |
2002 | 0.632 | 0.677 | 0.828 | 0.955 | 0.951 | 0.951 | 0.955 | 0.962 | 0.956 | 0.960 | 0.955 | 0.934 |
2003 | 1.016 | 1.171 | 1.287 | 1.194 | 1.083 | 1.065 | 1.066 | 1.198 | 1.240 | 1.123 | 1.060 | 1.024 |
2004 | 1.107 | 1.235 | 1.296 | 1.330 | 1.508 | 1.452 | 1.418 | 1.377 | 1.385 | 1.581 | 1.516 | 1.345 |
2005 | 1.330 | 1.420 | 1.587 | 1.762 | 1.687 | 1.684 | 1.833 | 2.040 | 2.321 | 2.113 | 1.751 | 1.640 |
2006 | 1.790 | 1.771 | 1.907 | 2.267 | 2.488 | 2.457 | 2.526 | 2.409 | 1.966 | 1.715 | 1.717 | 1.806 |
2007 | 1.715 | 1.824 | 2.145 | 2.390 | 2.586 | 2.444 | 2.360 | 2.178 | 2.193 | 2.248 | 2.502 | 2.440 |
2008 | 2.443 | 2.456 | 2.698 | 2.925 | 3.233 | 3.539 | 3.462 | 3.139 | 2.993 | 2.323 | 1.519 | 1.150 |
2009 | 1.303 | 1.423 | 1.454 | 1.547 | 1.808 | 2.110 | 1.982 | 2.123 | 2.053 | 2.065 | 2.094 | 2.070 |
2010 | 2.164 | 2.102 | 2.235 | 2.299 | 2.230 | 2.201 | 2.206 | 2.182 | 2.123 | 2.249 | 2.312 | 2.447 |
2011 | 2.530 | 2.669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |