|
||||||||
![]() |
||||||||
Lower Atlantic (PADD 1C) Regular Gasoline Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.902 | 0.882 | 0.867 | 0.903 | 0.934 | 0.935 | 0.936 | 0.930 | 0.921 | 0.898 | 0.874 | 0.837 |
1984 | 0.847 | 0.873 | 0.880 | 0.892 | 0.885 | 0.865 | 0.839 | 0.836 | 0.853 | 0.850 | 0.820 | 0.777 |
1985 | 0.762 | 0.788 | 0.839 | 0.886 | 0.895 | 0.889 | 0.877 | 0.853 | 0.834 | 0.845 | 0.869 | 0.840 |
1986 | 0.761 | 0.643 | 0.519 | 0.518 | 0.574 | 0.525 | 0.436 | 0.467 | 0.468 | 0.449 | 0.463 | 0.474 |
1987 | 0.533 | 0.535 | 0.549 | 0.564 | 0.580 | 0.594 | 0.612 | 0.613 | 0.577 | 0.578 | 0.571 | 0.527 |
1988 | 0.511 | 0.522 | 0.526 | 0.570 | 0.578 | 0.567 | 0.603 | 0.576 | 0.547 | 0.554 | 0.567 | 0.531 |
1989 | 0.545 | 0.550 | 0.587 | 0.711 | 0.724 | 0.686 | 0.622 | 0.581 | 0.621 | 0.603 | 0.579 | 0.595 |
1990 | 0.692 | 0.650 | 0.632 | 0.667 | 0.699 | 0.682 | 0.664 | 0.838 | 0.927 | 0.962 | 0.923 | 0.764 |
1991 | 0.748 | 0.670 | 0.678 | 0.701 | 0.731 | 0.685 | 0.680 | 0.714 | 0.667 | 0.666 | 0.674 | 0.597 |
1992 | 0.575 | 0.595 | 0.602 | 0.643 | 0.685 | 0.704 | 0.661 | 0.660 | 0.663 | 0.653 | 0.628 | 0.589 |
1993 | 0.590 | 0.588 | 0.617 | 0.648 | 0.657 | 0.621 | 0.585 | 0.588 | 0.560 | 0.559 | 0.515 | 0.454 |
1994 | 0.483 | 0.511 | 0.517 | 0.549 | 0.554 | 0.584 | 0.603 | 0.619 | 0.534 | 0.561 | 0.574 | 0.517 |
1995 | 0.548 | 0.557 | 0.554 | 0.637 | 0.695 | 0.642 | 0.574 | 0.577 | 0.574 | 0.528 | 0.525 | 0.543 |
1996 | 0.559 | 0.569 | 0.633 | 0.718 | 0.713 | 0.650 | 0.660 | 0.652 | 0.664 | 0.697 | 0.723 | 0.709 |
1997 | 0.727 | 0.693 | 0.674 | 0.652 | 0.660 | 0.625 | 0.634 | 0.697 | 0.653 | 0.621 | 0.597 | 0.563 |
1998 | 0.530 | 0.508 | 0.486 | 0.514 | 0.530 | 0.503 | 0.487 | 0.449 | 0.459 | 0.481 | 0.419 | 0.372 |
1999 | 0.396 | 0.378 | 0.465 | 0.558 | 0.551 | 0.552 | 0.623 | 0.667 | 0.707 | 0.671 | 0.722 | 0.725 |
2000 | 0.754 | 0.862 | 0.943 | 0.824 | 0.937 | 1.019 | 0.931 | 0.904 | 0.962 | 0.939 | 0.935 | 0.809 |
2001 | 0.910 | 0.903 | 0.848 | 1.011 | 1.037 | 0.870 | 0.753 | 0.818 | 0.829 | 0.650 | 0.570 | 0.552 |
2002 | 0.580 | 0.582 | 0.747 | 0.841 | 0.821 | 0.805 | 0.823 | 0.822 | 0.843 | 0.898 | 0.791 | 0.834 |
2003 | 0.934 | 1.066 | 1.053 | 0.914 | 0.855 | 0.889 | 0.938 | 1.034 | 0.918 | 0.912 | 0.890 | 0.911 |
2004 | 1.036 | 1.090 | 1.160 | 1.205 | 1.385 | 1.265 | 1.299 | 1.267 | 1.290 | 1.420 | 1.334 | 1.156 |
2005 | 1.291 | 1.313 | 1.523 | 1.609 | 1.492 | 1.586 | 1.664 | 1.920 | 2.216 | 1.973 | 1.564 | 1.616 |
2006 | 1.765 | 1.625 | 1.876 | 2.223 | 2.179 | 2.231 | 2.358 | 2.168 | 1.705 | 1.596 | 1.629 | 1.698 |
2007 | 1.517 | 1.673 | 1.941 | 2.222 | 2.410 | 2.294 | 2.242 | 2.086 | 2.171 | 2.197 | 2.447 | 2.355 |
2008 | 2.403 | 2.473 | 2.662 | 2.877 | 3.189 | 3.386 | 3.298 | 3.041 | 3.059 | 2.085 | 1.375 | 1.046 |
2009 | 1.239 | 1.315 | 1.392 | 1.449 | 1.739 | 1.984 | 1.813 | 1.976 | 1.821 | 1.963 | 2.028 | 1.992 |
2010 | 2.087 | 2.031 | 2.183 | 2.240 | 2.093 | 2.045 | 2.037 | 2.024 | 2.049 | 2.175 | 2.221 | 2.394 |
2011 | 2.469 | 2.574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |