|
||||||||
![]() |
||||||||
North Dakota Regular Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 1.063 | 0.994 | 1.009 | 0.651 | 0.714 | 0.752 | 0.844 | |||
1990's | 0.961 | 0.871 | 0.832 | 0.813 | 0.755 | 0.757 | W | W | W | W |
2000's | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2010's | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |