|
||||||||
![]() |
||||||||
Ohio Regular Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.926 | 0.926 | 0.629 | 0.666 | 0.721 | |||||
1990's | 0.856 | 0.776 | 0.734 | 0.694 | 0.681 | 0.696 | 0.783 | 0.769 | 0.630 | 0.736 |
2000's | 1.071 | 0.997 | 0.924 | 1.093 | 1.367 | 1.754 | 2.030 | 2.302 | 2.684 | 1.840 |
2010's | 2.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |