|
||||||||
![]() |
||||||||
| Connecticut Regular Gasoline Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | W | W | W | W | W | W | 0.545 | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | 0.585 | 0.567 | 0.636 | W | W | W | W | - | W | W | W |
| 1996 | W | 0.515 | W | W | W | 0.607 | 0.625 | 0.650 | 0.641 | W | 0.714 | W |
| 1997 | W | W | 0.618 | W | 0.673 | W | W | W | 0.636 | W | W | 0.548 |
| 1998 | 0.533 | W | 0.475 | 0.487 | W | 0.480 | 0.446 | W | NA | W | W | 0.355 |
| 1999 | W | W | W | - | 0.522 | 0.506 | 0.578 | 0.665 | 0.700 | W | 0.705 | 0.724 |
| 2000 | 0.704 | 0.760 | 0.876 | W | W | W | W | W | 0.983 | W | 1.017 | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | 0.792 | W | 0.850 | W | W | 0.547 |
| 2002 | 0.565 | W | W | W | W | 0.757 | 0.794 | 0.791 | 0.824 | W | 0.795 | 0.764 |
| 2003 | 0.927 | 0.998 | W | W | W | 0.861 | W | W | W | W | W | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | W | - | - | W | W | W |
| 2005 | W | W | 1.549 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | 3.411 | W | 2.997 | W | W | NA | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | 2.095 | - | W | - | - | W | - | - | - |
| 2011 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |