|
||||||||
![]() |
||||||||
| New England (PADD 1A) Regular Gasoline Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.498 | 0.570 | 0.640 | 0.626 | 0.463 | 0.560 | ||||
| 2000's | 0.890 | 0.753 | 0.744 | 0.908 | 1.229 | 1.608 | 1.849 | 2.114 | 2.680 | 1.591 |
| 2010's | 2.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |