|
||||||||
![]() |
||||||||
Arizona Conventional Gasoline Premium Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.777 | 0.801 | 0.919 | 0.866 | 0.667 | 0.845 | ||||
2000's | 1.138 | 1.042 | 0.993 | 1.176 | 1.473 | 1.915 | 2.263 | 2.376 | 2.740 | 1.951 |
2010's | 2.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |