|
||||||||
Midwest (PADD 2) Premium Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.091 | 1.043 | 1.027 | 1.069 | 1.099 | 1.105 | 1.102 | 1.101 | 1.095 | 1.077 | 1.057 | 1.030 |
1984 | 1.004 | 1.002 | 1.011 | 1.029 | 1.034 | 1.023 | 0.996 | 0.994 | 0.988 | 1.000 | 0.987 | 0.973 |
1985 | 0.925 | 0.923 | 0.975 | 1.018 | 1.036 | 1.043 | 1.053 | 1.042 | 1.050 | 1.052 | 1.077 | 1.079 |
1986 | 1.047 | 0.939 | 0.778 | 0.720 | 0.787 | 0.795 | 0.714 | 0.698 | 0.699 | 0.664 | 0.671 | 0.692 |
1987 | 0.745 | 0.749 | 0.754 | 0.774 | 0.784 | 0.804 | 0.830 | 0.852 | 0.829 | 0.818 | 0.820 | 0.781 |
1988 | 0.756 | 0.744 | 0.732 | 0.779 | 0.806 | 0.792 | 0.816 | 0.844 | 0.814 | 0.787 | 0.795 | 0.774 |
1989 | 0.768 | 0.773 | 0.799 | 0.949 | 0.983 | 0.960 | 0.929 | 0.862 | 0.868 | 0.873 | 0.847 | 0.840 |
1990 | 0.937 | 0.887 | 0.856 | 0.904 | 0.933 | 0.931 | 0.909 | 1.060 | 1.162 | 1.224 | 1.179 | 1.046 |
1991 | 0.974 | 0.884 | 0.849 | 0.899 | 0.942 | 0.933 | 0.899 | 0.935 | 0.897 | 0.876 | 0.901 | 0.864 |
1992 | 0.802 | 0.802 | 0.821 | 0.868 | 0.926 | 0.952 | 0.912 | 0.904 | 0.919 | 0.902 | 0.895 | 0.852 |
1993 | 0.837 | 0.809 | 0.812 | 0.890 | 0.920 | 0.907 | 0.864 | 0.850 | 0.836 | 0.846 | 0.800 | 0.754 |
1994 | 0.767 | 0.736 | 0.779 | 0.807 | 0.829 | 0.863 | 0.896 | 0.949 | 0.900 | 0.851 | 0.861 | 0.816 |
1995 | 0.825 | 0.817 | 0.775 | 0.885 | 0.964 | 0.957 | 0.892 | 0.870 | 0.874 | 0.834 | 0.818 | 0.858 |
1996 | 0.876 | 0.870 | 0.940 | 1.009 | 1.027 | 0.982 | 0.962 | 0.942 | 0.960 | 0.969 | 1.031 | 1.011 |
1997 | 1.011 | 0.979 | 0.941 | 0.940 | 0.973 | 0.961 | 0.939 | 1.012 | 0.966 | 0.920 | 0.898 | 0.845 |
1998 | 0.793 | 0.802 | 0.796 | 0.824 | 0.862 | 0.850 | 0.845 | 0.801 | 0.790 | 0.797 | 0.747 | 0.687 |
1999 | 0.699 | 0.681 | 0.785 | 0.886 | 0.886 | 0.883 | 0.933 | 0.981 | 1.024 | 0.981 | 1.008 | 1.026 |
2000 | 1.068 | 1.170 | 1.256 | 1.162 | 1.270 | 1.507 | 1.268 | 1.167 | 1.299 | 1.263 | 1.253 | 1.161 |
2001 | 1.226 | 1.197 | 1.143 | 1.372 | 1.538 | 1.308 | 1.082 | 1.240 | 1.355 | 0.997 | 0.894 | 0.853 |
2002 | 0.845 | 0.844 | 1.034 | 1.151 | 1.163 | 1.151 | 1.173 | 1.162 | 1.166 | 1.243 | 1.147 | 1.110 |
2003 | 1.211 | 1.377 | 1.402 | 1.264 | 1.223 | 1.262 | 1.264 | 1.386 | 1.383 | 1.294 | 1.240 | 1.199 |
2004 | 1.344 | 1.408 | 1.449 | 1.537 | 1.729 | 1.639 | 1.614 | 1.609 | 1.604 | 1.736 | 1.667 | 1.519 |
2005 | 1.562 | 1.623 | 1.814 | 1.947 | 1.814 | 1.886 | 2.010 | 2.276 | 2.574 | 2.377 | 1.926 | 1.938 |
2006 | 2.040 | 1.965 | 2.185 | 2.499 | 2.552 | 2.589 | 2.753 | 2.678 | 2.191 | 1.942 | 1.962 | 2.012 |
2007 | 1.885 | 2.023 | 2.243 | 2.544 | 2.993 | 2.835 | 2.758 | 2.596 | 2.659 | 2.540 | 2.794 | 2.702 |
2008 | 2.747 | 2.746 | 2.948 | 3.166 | 3.544 | 3.725 | 3.716 | 3.477 | 3.498 | 2.705 | 1.731 | 1.384 |
2009 | 1.602 | 1.621 | 1.694 | 1.778 | 2.127 | 2.432 | 2.229 | 2.315 | 2.204 | 2.274 | 2.340 | 2.300 |
2010 | 2.407 | 2.324 | 2.478 | 2.572 | 2.500 | 2.431 | 2.437 | 2.414 | 2.453 | 2.527 | 2.579 | 2.707 |
2011 | 2.816 | 2.896 | 3.237 | 3.569 | 3.632 | 3.383 | 3.388 | 3.341 | 3.268 | 3.053 | 3.023 | 2.970 |
2012 | W | 3.129 | 3.539 | 3.491 | 3.386 | 3.197 | 3.154 | 3.497 | 3.525 | W | 3.063 | W |
2013 | 2.938 | 3.390 | W | W | 3.439 | 3.396 | 3.245 | 3.196 | W | 3.039 | W | 2.920 |
2014 | 2.962 | 3.117 | 3.329 | 3.449 | 3.462 | 3.519 | 3.272 | 3.199 | 3.148 | 2.882 | 2.660 | 2.149 |
2015 | 1.831 | 2.109 | 2.225 | 2.269 | 2.498 | 2.637 | 2.499 | 2.493 | 2.221 | 2.249 | 1.989 | 1.834 |
2016 | 1.682 | 1.547 | 1.872 | 2.068 | 2.268 | 2.419 | 2.135 | 2.173 | 2.184 | 2.207 | 2.095 | 2.272 |
2017 | 2.266 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |