|
||||||||
![]() |
||||||||
| Missouri Premium Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1.040 | 1.023 | 0.713 | 0.771 | 0.758 | 0.848 | ||||
| 1990's | 0.975 | 0.893 | 0.848 | 0.815 | 0.813 | 0.837 | 0.949 | 0.929 | 0.744 | 0.845 |
| 2000's | 1.206 | 1.136 | 1.087 | 1.255 | 1.540 | 1.969 | 2.246 | 2.501 | 2.910 | 2.102 |
| 2010's | 2.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |