|
||||||||
![]() |
||||||||
| South Dakota Premium Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1.013 | 1.020 | 0.757 | 0.769 | 0.943 | |||||
| 1990's | 1.003 | 0.937 | 0.933 | 0.880 | 0.866 | 0.918 | 0.983 | 0.986 | 0.831 | 0.907 |
| 2000's | 1.254 | 1.194 | 1.083 | 1.293 | 1.543 | 1.960 | 2.310 | 2.574 | 3.002 | 2.090 |
| 2010's | 2.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |