|
||||||||
Midwest (PADD 2) Oxygenated Gasoline Midgrade Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.583 | 0.592 | 0.595 | 0.621 | 0.631 | 0.661 | 0.711 | 0.760 | 0.666 | 0.633 | 0.622 | 0.586 |
1995 | 0.617 | 0.634 | 0.636 | 0.695 | 0.724 | 0.673 | 0.631 | 0.640 | 0.649 | 0.599 | 0.610 | 0.630 |
1996 | 0.641 | 0.663 | 0.728 | 0.772 | 0.773 | 0.773 | 0.764 | 0.798 | 0.799 | 0.797 | 0.817 | 0.771 |
1997 | 0.778 | 0.760 | 0.724 | 0.707 | 0.777 | 0.724 | 0.716 | 0.777 | 0.722 | 0.688 | 0.668 | 0.629 |
1998 | 0.579 | 0.588 | 0.567 | 0.582 | 0.612 | 0.602 | 0.596 | 0.546 | 0.551 | 0.547 | 0.475 | 0.421 |
1999 | 0.467 | 0.462 | 0.556 | 0.635 | 0.622 | 0.617 | 0.684 | 0.738 | 0.767 | 0.704 | 0.736 | 0.757 |
2000 | 0.807 | 0.939 | 0.982 | 0.840 | 1.003 | 1.203 | 0.951 | 0.988 | 1.089 | 1.032 | 0.996 | 0.899 |
2001 | 1.039 | 0.991 | 0.924 | 1.122 | 1.276 | 0.988 | 0.871 | 1.086 | 1.080 | 0.766 | 0.660 | 0.606 |
2002 | 0.637 | 0.645 | 0.838 | 0.886 | 0.857 | 0.861 | 0.937 | 0.935 | 0.939 | 1.007 | 0.856 | 0.870 |
2003 | 0.928 | 1.111 | 1.102 | 0.987 | 0.977 | 0.986 | 1.030 | 1.151 | 1.028 | 1.036 | 0.967 | 0.980 |
2004 | 1.074 | 1.130 | 1.211 | 1.278 | 1.483 | 1.325 | 1.342 | 1.306 | 1.329 | 1.459 | 1.390 | 1.196 |
2005 | 1.315 | 1.374 | 1.547 | 1.567 | 1.471 | 1.590 | 1.685 | 2.016 | 2.173 | 1.868 | 1.595 | 1.634 |
2006 | 1.698 | 1.676 | 1.936 | 2.208 | 2.236 | 2.340 | 2.475 | 2.372 | 1.790 | 1.664 | 1.693 | 1.720 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |