|
||||||||
![]() |
||||||||
| Mississippi Conventional Gasoline Midgrade DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.656 | 0.684 | 0.763 | 0.767 | 0.624 | 0.645 | ||||
| 2000's | 0.992 | 0.916 | 0.914 | 1.056 | 1.334 | 1.720 | 2.037 | 2.142 | 2.747 | 1.826 |
| 2010's | 2.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |