|
||||||||
![]() |
||||||||
Michigan Gasoline Midgrade Other End Users Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1989 | W | W | W | W | W | W | W | 0.665 | 0.726 | 0.696 | 0.675 | 0.677 |
1990 | W | W | W | 0.748 | 0.783 | 0.763 | 0.726 | 0.893 | W | 1.050 | 1.018 | 0.815 |
1991 | 0.797 | 0.758 | 0.738 | 0.793 | W | W | W | 0.772 | 0.713 | 0.696 | 0.732 | 0.671 |
1992 | 0.605 | 0.645 | W | 0.724 | W | W | W | W | W | W | W | W |
1993 | W | 0.655 | W | W | W | W | W | W | W | 0.663 | W | W |
1994 | W | 0.560 | 0.541 | W | W | 0.666 | 0.687 | W | W | 0.572 | 0.624 | W |
1995 | W | 0.572 | 0.578 | W | W | W | W | W | W | W | 0.611 | W |
1996 | 0.632 | 0.636 | 0.716 | 0.777 | 0.804 | 0.755 | W | 0.721 | 0.747 | 0.795 | 0.803 | 0.769 |
1997 | 0.786 | 0.759 | 0.691 | 0.715 | 0.762 | 0.730 | 0.702 | 0.795 | 0.727 | 0.663 | W | 0.634 |
1998 | 0.565 | 0.558 | 0.533 | W | W | W | W | 0.540 | W | W | W | W |
1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | 0.740 | 0.693 | W | 0.774 |
2000 | W | W | 1.002 | 0.870 | 1.015 | 1.242 | W | W | W | 0.992 | 1.031 | 0.903 |
2001 | 0.970 | 0.904 | 0.886 | 1.087 | 1.301 | 1.096 | 0.886 | 1.015 | 1.118 | NA | W | W |
2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | - | - | - | - | - | W | - | - | W | - | - | - |
2008 | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | W | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
2010 | W | - | - | W | - | - | - | - | W | W | - | W |
2011 | W | - | W | - | W | - | - | - | - | W | - | - |
2012 | W | - | - | W | - | - | - | - | - | W | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |