|
||||||||
![]() |
||||||||
Indiana Conventional Gasoline Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.513 | 0.534 | 0.525 | 0.570 | 0.586 | 0.628 | 0.652 | 0.680 | 0.588 | 0.578 | 0.581 | 0.521 |
1995 | 0.559 | 0.557 | 0.580 | 0.653 | 0.718 | 0.670 | 0.602 | 0.592 | 0.602 | 0.554 | 0.556 | 0.593 |
1996 | 0.586 | 0.607 | 0.666 | 0.734 | 0.758 | 0.697 | 0.685 | 0.669 | 0.692 | 0.723 | 0.768 | 0.730 |
1997 | 0.740 | 0.706 | 0.662 | 0.671 | 0.698 | 0.666 | 0.663 | 0.724 | 0.673 | 0.636 | 0.618 | 0.578 |
1998 | 0.535 | 0.532 | 0.513 | 0.543 | 0.570 | 0.542 | 0.529 | 0.477 | 0.488 | 0.493 | 0.437 | 0.384 |
1999 | 0.417 | 0.381 | 0.486 | 0.572 | 0.579 | 0.579 | 0.645 | 0.683 | 0.725 | 0.678 | 0.730 | 0.736 |
2000 | 0.789 | 0.899 | 0.949 | 0.830 | 0.946 | 1.173 | 0.927 | 0.899 | 1.017 | 1.000 | 1.002 | 0.869 |
2001 | 0.955 | 0.899 | 0.874 | 1.068 | 1.219 | 0.951 | 0.781 | 0.955 | 0.995 | 0.704 | 0.614 | 0.582 |
2002 | 0.606 | 0.611 | 0.778 | 0.849 | 0.863 | 0.864 | 0.885 | 0.856 | 0.879 | 0.960 | 0.847 | 0.845 |
2003 | 0.939 | 1.107 | 1.098 | 0.962 | 0.924 | 0.951 | 0.971 | 1.093 | 1.021 | 0.964 | 0.923 | 0.923 |
2004 | 1.052 | 1.119 | 1.180 | 1.263 | 1.421 | 1.301 | 1.322 | 1.307 | 1.316 | 1.442 | 1.356 | 1.168 |
2005 | 1.286 | 1.352 | 1.527 | 1.609 | 1.494 | 1.577 | 1.673 | 1.976 | 2.215 | 2.011 | 1.583 | 1.612 |
2006 | 1.737 | 1.668 | 1.896 | 2.198 | 2.199 | 2.234 | 2.381 | 2.264 | 1.708 | 1.605 | 1.660 | 1.679 |
2007 | 1.490 | 1.721 | 1.919 | 2.213 | 2.601 | 2.370 | 2.284 | 2.205 | 2.278 | 2.211 | 2.465 | 2.337 |
2008 | 2.378 | 2.394 | 2.604 | 2.839 | 3.186 | 3.377 | 3.292 | 3.108 | 3.093 | 2.199 | 1.318 | 1.078 |
2009 | 1.301 | 1.296 | 1.387 | 1.471 | 1.785 | 2.071 | 1.839 | 1.970 | 1.837 | 1.965 | 1.996 | 1.968 |
2010 | 2.051 | 1.960 | 2.143 | 2.237 | 2.110 | 2.077 | 2.074 | 2.053 | 2.074 | 2.166 | 2.221 | 2.348 |
2011 | 2.447 | 2.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |