|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Jersey Conventional Gasoline Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.523 | 0.568 | 0.628 | 0.606 | 0.430 | 0.547 | ||||
| 2000's | 0.865 | 0.769 | 0.727 | 0.860 | 1.187 | 1.546 | 1.830 | 2.056 | 2.450 | 1.641 |
| 2010's | 2.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |