|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Reformulated Gasoline Rack Sales Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.599 | 0.632 | 0.720 | 0.703 | 0.529 | 0.658 | ||||
| 2000's | 0.993 | 0.909 | 0.851 | 1.021 | 1.313 | 1.697 | 2.020 | 2.208 | 2.569 | 1.793 |
| 2010's | 2.182 | 2.898 | 2.986 | 2.866 | 2.648 | 1.777 | 1.481 | 1.717 | 2.006 | 1.918 |
| 2020's | 1.379 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |