View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
New York Total Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon)
New York Total Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 0.964 0.925 0.895 0.915 0.945 0.948 0.956 0.954 0.950 0.936 0.918 0.893
  1984 0.882 0.883 0.880 0.887 0.883 0.880 0.864 0.857 0.866 0.859 0.854 0.835
  1985 0.809 0.819 0.858 0.881 0.896 0.897 0.905 0.894 0.890 0.898 0.910 0.903
  1986 0.861 0.767 0.607 0.546 0.603 0.589 0.503 0.509 0.530 0.522 0.529 0.543
  1987 0.583 0.604 0.617 0.633 0.651 0.673 0.697 0.708 0.685 0.686 0.692 0.663
  1988 0.641 0.634 0.624 0.642 0.661 0.668 0.684 0.673 0.655 0.663 0.683 0.666
  1989 0.673 0.677 0.686 0.788 0.833 0.809 0.776 0.732 0.738 0.736 0.719 0.724
  1990 0.776 0.764 0.743 0.757 0.772 0.784 0.785 0.893 0.993 1.081 1.074 0.952
  1991 0.864 0.790 0.781 0.808 0.834 0.809 0.784 0.799 0.788 0.763 0.774 0.725
  1992 0.692 0.686 0.674 0.695 0.734 0.770 0.750 0.741 0.744 0.748 0.764 0.723
  1993 0.708 0.685 0.683 0.682 0.704 0.701 0.674 0.668 0.655 0.678 0.633 0.596
  1994 0.577 0.585 0.581 0.600 0.615 0.650 0.673 0.703 0.671 0.691 0.709 0.682
  1995 0.680 0.672 0.663 0.701 0.757 0.764 0.720 0.688 0.700 0.659 0.642 0.681
  1996 0.682 0.674 0.715 0.788 0.811 0.762 0.757 0.747 0.759 0.778 0.819 0.832
  1997 0.821 0.795 0.767 0.737 0.745 0.727 0.719 0.804 0.792 0.735 0.717 0.687
  1998 0.653 0.607 0.566 0.582 0.593 0.582 0.572 0.547 0.548 0.566 0.543 0.488
  1999 0.494 0.469 0.533 0.637 0.652 0.636 0.700 0.773 0.817 0.801 0.816 0.837
  2000 0.845 0.896 1.018 0.940 1.002 1.110 1.091 1.042 1.067 1.064 1.056 0.954
  2001 0.944 0.963 0.930 1.053 1.182 1.064 0.942 0.928 0.929 0.799 0.697 0.648
  2002 0.665 0.665 0.771 0.893 0.904 0.893 0.913 0.944 0.956 0.972 0.960 0.963
  2003 1.006 1.123 1.134 1.047 0.978 0.963 0.995 1.115 1.140 1.081 1.043 1.044
  2004 1.124 1.173 1.231 1.259 1.473 1.403 1.401 1.380 1.376 1.494 1.437 1.292
  2005 1.325 1.354 1.491 1.608 1.563 1.635 1.759 1.943 2.274 1.947 1.641 1.678
  2006 1.833 1.680 1.837 2.201 2.298 2.304 2.425 2.299 1.847 1.648 1.668 1.783
  2007 1.618 1.694 2.025 2.233 2.426 2.387 2.333 2.168 2.188 2.229 2.481 2.443
  2008 2.466 2.468 2.602 2.839 3.212 3.457 3.382 3.054 2.928 2.194 1.531 1.149
  2009 1.235 1.346 1.401 1.486 1.767 2.039 1.926 2.075 1.954 1.996 2.090 2.047
  2010 2.136 2.073 2.174 2.260 2.193 2.132 2.110 2.082 2.064 2.239 2.346 2.469
  2011 2.533 2.603 2.908 3.197 3.176 3.019 3.125 3.000 2.943 2.839 2.758 2.690
  2012 2.828 3.014 3.160 3.232 3.028 2.774 2.912 3.144 3.228 3.032 2.902 2.823
  2013 2.876 3.085 2.997 2.813 2.890 2.877 3.016 2.980 2.871 2.700 2.689 2.782
  2014 2.711 2.777 2.867 2.964 2.980 3.031 2.935 2.786 2.718 2.415 2.231 1.813
  2015 1.445 1.592 1.700 1.808 2.030 2.098 2.019 1.776 1.592 1.497 1.484 1.375
  2016 1.215 1.090 1.251 1.479 1.606 1.598 1.473 1.484 1.494 1.567 1.501 1.633
  2017 1.652 1.596 1.560 1.689 1.656 1.573 1.623 1.692 1.887 1.726 1.821 1.741
  2018 1.856 1.836 1.849 2.021 2.205 2.150 2.166 2.147 2.135 2.052 1.744 1.564
  2019 1.518 1.598 1.816 2.042 2.078 1.915 2.021 1.854 1.805 1.797 1.800 1.802
  2020 1.767 1.664 1.165 0.770 1.063 1.305 1.396 1.387 1.363 1.327 1.307 1.411
  2021 1.604 1.792 1.959 1.977 2.156 2.210 2.273 2.270 2.313 2.529 2.573 2.385
  2022 2.451 2.689 3.163


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 6/1/2022
Next Release Date: TBD

Referring Pages: