|
||||||||
![]() |
||||||||
| Illinois Total Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0.972 | 0.928 | 0.899 | 1.010 | 0.987 | 0.993 | 0.989 | 1.010 | 0.999 | 0.967 | 0.948 | 0.925 |
| 1984 | 0.908 | 0.884 | 0.897 | 0.917 | 0.926 | 0.922 | 0.899 | 0.885 | 0.891 | 0.903 | 0.883 | 0.866 |
| 1985 | 0.838 | 0.838 | 0.872 | 0.909 | 0.933 | 0.952 | 0.982 | 0.947 | 0.926 | 0.910 | 0.929 | 0.933 |
| 1986 | 0.911 | 0.798 | 0.638 | 0.570 | 0.638 | 0.673 | 0.596 | 0.553 | 0.550 | 0.538 | 0.538 | 0.562 |
| 1987 | 0.620 | 0.633 | 0.635 | 0.659 | 0.668 | 0.691 | 0.714 | 0.735 | 0.724 | 0.713 | 0.700 | 0.686 |
| 1988 | 0.659 | 0.654 | 0.629 | 0.669 | 0.690 | 0.685 | 0.715 | 0.750 | 0.728 | 0.703 | 0.698 | 0.672 |
| 1989 | 0.659 | 0.665 | 0.683 | 0.836 | 0.857 | 0.850 | 0.829 | 0.770 | 0.765 | 0.775 | 0.752 | 0.743 |
| 1990 | 0.802 | 0.773 | 0.731 | 0.797 | 0.822 | 0.827 | 0.804 | 0.930 | 1.001 | 1.073 | 1.070 | 0.978 |
| 1991 | 0.900 | 0.815 | 0.751 | 0.782 | 0.835 | 0.833 | 0.794 | 0.832 | 0.807 | 0.781 | 0.809 | 0.791 |
| 1992 | 0.736 | 0.704 | 0.690 | 0.740 | 0.801 | 0.827 | 0.797 | 0.776 | 0.793 | 0.802 | 0.789 | 0.756 |
| 1993 | 0.733 | 0.724 | 0.743 | 0.777 | 0.789 | 0.773 | 0.741 | 0.730 | 0.709 | 0.706 | 0.692 | 0.645 |
| 1994 | 0.651 | 0.661 | 0.654 | 0.689 | 0.708 | 0.747 | 0.786 | 0.852 | 0.834 | 0.791 | 0.782 | 0.776 |
| 1995 | 0.773 | 0.763 | 0.751 | 0.805 | 0.869 | 0.886 | 0.848 | 0.805 | 0.797 | 0.787 | 0.761 | 0.789 |
| 1996 | 0.812 | 0.809 | 0.873 | 0.937 | 0.963 | 0.939 | 0.908 | 0.884 | 0.882 | 0.895 | 0.959 | 0.960 |
| 1997 | 0.953 | 0.915 | 0.855 | 0.842 | 0.879 | 0.878 | 0.859 | 0.910 | 0.878 | 0.826 | 0.801 | 0.767 |
| 1998 | 0.706 | 0.692 | 0.680 | 0.711 | 0.757 | 0.747 | 0.760 | 0.728 | 0.704 | 0.706 | 0.672 | 0.617 |
| 1999 | 0.634 | 0.600 | 0.684 | 0.779 | 0.798 | 0.781 | 0.823 | 0.902 | 0.925 | 0.891 | 0.909 | 0.913 |
| 2000 | 0.979 | 1.072 | 1.162 | 1.111 | 1.308 | 1.578 | 1.219 | 1.028 | 1.171 | 1.164 | 1.178 | 1.092 |
| 2001 | 1.137 | 1.100 | 1.033 | 1.337 | 1.560 | 1.313 | 0.999 | 1.208 | 1.379 | 1.012 | 0.841 | 0.774 |
| 2002 | 0.717 | 0.727 | 0.950 | 1.110 | 1.132 | 1.113 | 1.091 | 1.096 | 1.094 | 1.150 | 1.092 | 0.994 |
| 2003 | 1.100 | 1.256 | 1.287 | 1.148 | 1.145 | 1.180 | 1.151 | 1.271 | 1.312 | 1.211 | 1.152 | 1.111 |
| 2004 | 1.227 | 1.293 | 1.325 | 1.430 | 1.615 | 1.552 | 1.489 | 1.477 | 1.457 | 1.596 | 1.547 | 1.401 |
| 2005 | 1.388 | 1.447 | 1.648 | 1.804 | 1.687 | 1.730 | 1.881 | 2.151 | 2.400 | 2.230 | 1.823 | 1.755 |
| 2006 | 1.858 | 1.796 | 2.002 | 2.308 | 2.396 | 2.462 | 2.634 | 2.581 | 2.178 | 1.789 | 1.792 | 1.828 |
| 2007 | 1.718 | 1.837 | 2.037 | 2.380 | 2.863 | 2.802 | 2.676 | 2.491 | 2.556 | 2.367 | 2.593 | 2.521 |
| 2008 | 2.574 | 2.560 | 2.763 | 3.011 | 3.371 | 3.549 | 3.576 | 3.369 | 3.392 | 2.723 | 1.681 | 1.227 |
| 2009 | 1.448 | 1.455 | 1.532 | 1.639 | 2.004 | 2.301 | 2.121 | 2.167 | 2.063 | 2.118 | 2.200 | 2.137 |
| 2010 | 2.256 | 2.168 | 2.326 | 2.460 | 2.444 | 2.291 | 2.289 | 2.283 | 2.323 | 2.351 | 2.418 | 2.532 |
| 2011 | 2.640 | 2.742 | 3.057 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | NA | NA | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |