|
||||||||
![]() |
||||||||
| South Dakota Total Gasoline Other End Users Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.939 | 0.862 | W | W | 0.578 | 0.561 | 0.640 | |||
| 1990's | 0.739 | W | 0.658 | 0.644 | 0.566 | W | W | 0.682 | 0.503 | 0.568 |
| 2000's | 0.946 | W | 0.833 | W | W | W | W | - | W | W |
| 2010's | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020's | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |