|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Commercial Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.995 | 2.147 | 2.169 | 2.285 | 2.273 | 2.334 | 2.424 | 2.321 | 2.375 | 2.634 | 2.831 | 2.687 |
| 2008 | 2.651 | 2.803 | 3.229 | 3.450 | 3.858 | 3.998 | 4.020 | 3.498 | 3.216 | 2.597 | 2.015 | 1.592 |
| 2009 | 1.634 | 1.508 | 1.438 | 1.626 | 1.699 | 2.004 | 1.923 | 2.101 | 2.050 | 2.139 | 2.194 | 2.135 |
| 2010 | 2.223 | 2.190 | 2.329 | 2.501 | 2.353 | 2.346 | 2.306 | 2.385 | 2.420 | 2.542 | 2.580 | 2.636 |
| 2011 | 2.752 | 2.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |